Сальник для пральної машини 35*65*9 (AO)

- Немає в наявності
- Код: C5-0549
82 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 100 ₴
+380 (67) 325-54-52
9.00-17.00
- +380 (99) 073-52-599.00-17.00
- +380 (63) 189-20-809.00-17.00
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сальник для пральної машини 35*65*9 (AO)
Сальник (манжета) для пральної машини Whirlpool 481253278017 (AO), Bauknecht, Maytag, Polar.
Розміри: 35×65×9 мм.
Коди заміни і аналогів: Whirlpool 481253278017, Whirlpool 481253058099, Whirlpool 461971019402.
Підходить до таких моделей:
| Bauknecht | AWO 10360 | 859213610600 | Bauknecht | DELICATE 1200 | 855487112000 |
| Bauknecht | DELICATE 1200 | 855487112001 | Bauknecht | Eco 12 Di | 858363403000 |
| Bauknecht | EUROPA 1200 | 855455203301 | Bauknecht | EUROPA 1200 | 855455203300 |
| Bauknecht | EXCELLENCE 1200 | 855491012101 | Bauknecht | EXCELLENCE 1200 | 855491012100 |
| Bauknecht | EXCELLENCE 1200 | 855491012000 | Bauknecht | EXCELLENCE 1200 | 855454403000 |
| Bauknecht | EXCELLENCE 1200 | 855491012001 | Bauknecht | EXCELLENCE 1200 | 855454403001 |
| Bauknecht | EXCELLENCE WA 1200 | 855473603001 | Bauknecht | EXCELLENCE WA 1200 | 855473603000 |
| Bauknecht | EXCELLENCE WAE 1200 | 855488603000 | Bauknecht | EXCELLENCE WAE 1200 | 855488603001 |
| Bauknecht | HDW 6000/D | 858311738005 | Bauknecht | HDW 6000/D | 858311738000 |
| Bauknecht | LCD 9567 | 855474512001 | Bauknecht | LCD 9567 | 855474512000 |
| Bauknecht | PRESTIGE 1200 | 855491212800 | Bauknecht | PRESTIGE 1200 | 855491212701 |
| Bauknecht | PRESTIGE 1200 | 855491212801 | Bauknecht | PRESTIGE 1200 | 855491212700 |
| Bauknecht | STUTTGART 1212 | 855456512101 | Bauknecht | STUTTGART 1212 | 855456512100 |
| Bauknecht | STUTTGART 1215 | 855456512001 | Bauknecht | STUTTGART 1215 | 855456512000 |
| Bauknecht | VENUS 1200 | 855485403400 | Bauknecht | VENUS 1200 | 855485403401 |
| Bauknecht | WA 3700 | 855451742003 | Bauknecht | WA 3700 | 855451742000 |
| Bauknecht | WA 3700 | 855459942001 | Bauknecht | WA 3700 | 855459942000 |
| Bauknecht | WA 3870 | 855472142000 | Bauknecht | WA 3870 | 855472142001 |
| Bauknecht | WA 4520-D | 858334803100 | Bauknecht | WA 4530-D | 858331703100 |
| Bauknecht | WA 4530-D | 858331703104 | Bauknecht | WA 4540-D | 858333903104 |
| Bauknecht | WA 4540-D | 858333903100 | Bauknecht | WA 4540/1-DK | 858334561100 |
| Bauknecht | WA 45550 | 855484916000 | Bauknecht | WA 45550 | 855484916001 |
| Bauknecht | WA 4564-DK | 858335761000 | Bauknecht | WA 530/WS-B,NL | 858312401000 |
| Bauknecht | WA 530/WS-D | 855499803000 | Bauknecht | WA 5340 | 855452016700 |
| Bauknecht | WA 5341 | 855433116700 | Bauknecht | WA 5341 | 855433116701 |
| Bauknecht | WA 5540/WS-NL | 858325112000 | Bauknecht | WA 5541-NL | 858332612000 |
| Bauknecht | WA 5555 | 855452016800 | Bauknecht | WA 7000 | 855472142601 |
| Bauknecht | WA 7000 | 855472142600 | Bauknecht | WA 75751/1 | 855485316001 |
| Bauknecht | WA 75751/1 | 855485316000 | Bauknecht | WA 75760 | 855485316101 |
| Bauknecht | WA 75760 | 855485316100 | Bauknecht | WA 85660 | 855451816001 |
| Bauknecht | WA 85660 | 855451816000 | Bauknecht | WA 85661 | 855488816001 |
| Bauknecht | WA 85661 | 855488816000 | Bauknecht | WA 85850/1 | 855485216001 |
| Bauknecht | WA 85850/1 | 855485216000 | Bauknecht | WA 9556 | 855489116001 |
| Bauknecht | WA 9556 | 855489116000 | Bauknecht | WA 9556 | 855489116002 |
| Bauknecht | WA 9560 | 855485316700 | Bauknecht | WA 9560 | 855485316701 |
| Bauknecht | WA 9561 | 858362616000 | Bauknecht | WA 9561 | 858362616005 |
| Bauknecht | WA 9586 | 858362516000 | Bauknecht | WA 9586 | 858362516005 |
| Bauknecht | WA ALPINE 1100-NL | 858337312000 | Bauknecht | WA CARE 12 | 855493803000 |
| Bauknecht | WA CARE 12 DI | 855493603000 | Bauknecht | WA DYNAMIC 1200 | 855488003007 |
| Bauknecht | WA DYNAMIC 1200 | 855488003009 | Bauknecht | WA DYNAMIC 1200 | 855488003008 |
| Bauknecht | WA KOMFORT 1200 | 855488003200 | Bauknecht | WA PRIMELINE 12DI | 858360303100 |
| Bauknecht | WA PURE 12 BW | 858361003000 | Bauknecht | WA PURE 12 DI | 858361503000 |
| Bauknecht | WA SENSITIVE 1 | 858365503000 | Bauknecht | WA SENSITIVE 12 DI | 855493403001 |
| Bauknecht | WA SENSITIVE 12 DI | 855493403002 | Bauknecht | WA SENSITIVE 12 DI | 855493403000 |
| Bauknecht | WA STAR 1200-B | 858336520000 | Bauknecht | WA STAR 1200-D,A | 858337203004 |
| Bauknecht | WA STAR 1200-D,A | 858337203001 | Bauknecht | WA VIENNA 1200 | 855453330004 |
| Bauknecht | WA VIENNA 1200 | 855453330000 | Bauknecht | WA VIENNA 1200 | 855453330003 |
| Bauknecht | WAA 1210 | 855456412001 | Bauknecht | WAA 1210 | 855456412000 |
| Bauknecht | WAD 6550 | 855452812000 | Bauknecht | WAD 6550 | 855452812003 |
| Bauknecht | WAD 6560 | 855455912000 | Bauknecht | WAD 6560 | 855455912001 |
| Bauknecht | WAD 6570 | 855472212008 | Bauknecht | WAD 6570 | 855472212000 |
| Bauknecht | WAD 6570 | 855472212001 | Bauknecht | WAD 6570 | 855472212007 |
| Bauknecht | WAD SYMPHONY 1200 | 855456212001 | Bauknecht | WAD SYMPHONY 1200 | 855456212002 |
| Bauknecht | WAD SYMPHONY 1260 | 855474012000 | Bauknecht | WAD SYMPHONY 1260 | 855474012001 |
| Bauknecht | WAE 8560-NORDIC | 858347561000 | Bauknecht | WAE 8560/2 | 855458961001 |
| Bauknecht | WAE 8560/2 | 855458961000 | Bauknecht | WAE 8576 | 855472618000 |
| Bauknecht | WAE 8576 | 855472618001 | Bauknecht | WAE 8576/P | 855472618500 |
| Bauknecht | WAE 8576/P | 855472618501 | Bauknecht | WAE 8585 | 855456112000 |
| Bauknecht | WAE 8585 | 855456112001 | Bauknecht | WAE 8585/4 | 855484872001 |
| Bauknecht | WAE 8585/4 | 855484872000 | Bauknecht | WAE 8590 | 855483661000 |
| Bauknecht | WAE 8590 | 855483661001 | Bauknecht | WAE 9290 | 855490861000 |
| Bauknecht | WAE 9290 | 855490861001 | Bauknecht | WAE SYMPHONY 1240 | 855458712001 |
| Bauknecht | WAE SYMPHONY 1240 | 855458712000 | Bauknecht | WAG 5570 | 855482461010 |
| Bauknecht | WAG 5570 | 855482461011 | Bauknecht | WAG 5570 | 855482461000 |
| Bauknecht | WAG 5570 | 855482461001 | Bauknecht | WAG 5571 | 855482461021 |
| Bauknecht | WAG 5571 | 855482461020 | Bauknecht | WAI 2530 /WS-GB | 855497515000 |
| Bauknecht | WAI 2542 /WS-D | 855497503000 | Bauknecht | WAI 2542 /WS-D | 855497503004 |
| Bauknecht | WAI 2542/2 | 855497515907 | Bauknecht | WAI 2542/2 | 855497503907 |
| Bauknecht | WAI 2542/2 | 855497503900 | Bauknecht | WAI 2542/2 | 855497515900 |
| Bauknecht | WAI 2542/2-D | 855497503100 | Bauknecht | WAI 2542/2-D | 855497503104 |
| Bauknecht | WAI 2542/2-GB | 855497515104 | Bauknecht | WAI 2542/2-GB | 855497515100 |
| Bauknecht | WAK 1200 | 855486803000 | Bauknecht | WAK 1200 | 855486803007 |
| Bauknecht | WAK 1200 | 855486803008 | Bauknecht | WAK 1200 EX/1 | 855450012001 |
| Bauknecht | WAK 1200 EX/1 | 855450012000 | Bauknecht | WAK 1200 EX/4 | 855484361001 |
| Bauknecht | WAK 1200 EX/4 | 855484012001 | Bauknecht | WAK 1200 EX/4 | 855484012000 |
| Bauknecht | WAK 1200 EX/4 | 855484361000 | Bauknecht | WAK 1200 EX/5 | 855484261600 |
| Bauknecht | WAK 1200 EX/5 | 855484261601 | Bauknecht | WAK 1200 EX/6 | 855490661001 |
| Bauknecht | WAK 1200 EX/6 | 855490661000 | Bauknecht | WAK 1200 K | 855456603000 |
| Bauknecht | WAK 1200 P-D | 858353603004 | Bauknecht | WAK 1200 P-D | 858353603000 |
| Bauknecht | WAK 1200 P/2 | 855455303000 | Bauknecht | WAK 1200 цкн PLUS-D | 858352603000 |
| Bauknecht | WAK 1200 цкн PLUS-D | 858352603004 | Bauknecht | WAK 3900 | 855459942700 |
| Bauknecht | WAK 4360 | 855493361000 | Bauknecht | WAK 4555 | 855493261000 |
| Bauknecht | WAK 4560 | 855492861000 | Bauknecht | WAK 5200 | 855492503100 |
| Bauknecht | WAK 5200-1 | 855492503700 | Bauknecht | WAK 5260 | 855491512001 |
| Bauknecht | WAK 5260 | 855492303102 | Bauknecht | WAK 5260 | 855492303100 |
| Bauknecht | WAK 5260 | 855491512000 | Bauknecht | WAK 5266 | 855491512108 |
| Bauknecht | WAK 5266 | 855491512107 | Bauknecht | WAK 5550 G | 855454103001 |
| Bauknecht | WAK 5550 G | 855454103000 | Bauknecht | WAK 6250 | 855454103608 |
| Bauknecht | WAK 6260 | 855489430008 | Bauknecht | WAK 6260 | 855492103100 |
| Bauknecht | WAK 6260 | 855489430007 | Bauknecht | WAK 6260 | 855489430009 |
| Bauknecht | WAK 6266 | 855494330000 | Bauknecht | WAK 6321 | 855492418000 |
| Bauknecht | WAK 6324 | 855492518000 | Bauknecht | WAK 6324 | 855492518005 |
| Bauknecht | WAK 6550 | 855453603000 | Bauknecht | WAK 6550 | 855457272000 |
| Bauknecht | WAK 6550 | 855457272001 | Bauknecht | WAK 6550 | 855453603003 |
| Bauknecht | WAK 6550-D | 858339403000 | Bauknecht | WAK 6550-D | 858339403004 |
| Bauknecht | WAK 6550-D | 858351603000 | Bauknecht | WAK 6550/2 | 855455103000 |
| Bauknecht | WAK 6550/2 | 855455103001 | Bauknecht | WAK 6551 | 855473803001 |
| Bauknecht | WAK 6551 | 855473803000 | Bauknecht | WAK 6552 | 855452303004 |
| Bauknecht | WAK 6552 | 855452303005 | Bauknecht | WAK 6552 | 855452303001 |
| Bauknecht | WAK 6560 | 855450203000 | Bauknecht | WAK 6560 | 855455003000 |
| Bauknecht | WAK 6660 | 855493942000 | Bauknecht | WAK 6661 | 855494042000 |
| Bauknecht | WAK 6750 | 855493061000 | Bauknecht | WAK 7260 | 855487703002 |
| Bauknecht | WAK 7260 | 855487703000 | Bauknecht | WAK 7260 | 855487703001 |
| Bauknecht | WAK 7269 PRIMELINE | 855492103600 | Bauknecht | WAK 7269 PRIMELINE | 855492103601 |
| Bauknecht | WAK 7305 | 858360842000 | Bauknecht | WAK 7308 | 858360942005 |
| Bauknecht | WAK 7308 | 858360942000 | Bauknecht | WAK 7551 | 855456030001 |
| Bauknecht | WAK 7551 | 855456030000 | Bauknecht | WAK 7551 | 855453130000 |
| Bauknecht | WAK 7551 | 855453130003 | Bauknecht | WAK 7560/2 | 855450872000 |
| Bauknecht | WAK 7560/2 | 855450872001 | Bauknecht | WAK 7570-E,P | 858347218000 |
| Bauknecht | WAK 7570/1 | 855452218000 | Bauknecht | WAK 7570/1 | 855452218003 |
| Bauknecht | WAK 7573 | 855456012001 | Bauknecht | WAK 7573 | 855456012000 |
| Bauknecht | WAK 7575/2 | 855485803000 | Bauknecht | WAK 7575/2 | 855485803001 |
| Bauknecht | WAK 7575/2-D | 858356003001 | Bauknecht | WAK 7680 | 855452061003 |
| Bauknecht | WAK 7680 | 855452061000 | Bauknecht | WAK 7680/2 | 855458261000 |
| Bauknecht | WAK 7690 | 855483161000 | Bauknecht | WAK 7690 | 855483161001 |
| Bauknecht | WAK 8260 | 855491312000 | Bauknecht | WAK 8260 | 855491312001 |
| Bauknecht | WAK 8260 | 855487803003 | Bauknecht | WAK 8260 | 855487803000 |
| Bauknecht | WAK 8260 | 855487803005 | Bauknecht | WAK 8266 | 855491312200 |
| Bauknecht | WAK 8266 | 855494630000 | Bauknecht | WAK 8266 | 855491312202 |
| Bauknecht | WAK 8585 | 855473203000 | Bauknecht | WAK 8585 | 855473203001 |
| Bauknecht | WAK 9260 SILENCE | 855491818000 | Bauknecht | WAK SYMPHONY 1220 | 855456312000 |
| Bauknecht | WAK SYMPHONY 1220 | 855456312001 | Bauknecht | WAK SYMPHONY 1265 | 855474212000 |
| Bauknecht | WAK SYMPHONY 1265 | 855474212001 | Bauknecht | WAL 9367 | 855486110000 |
| Bauknecht | WAL 9367 | 855486110001 | Bauknecht | WAL 9567 | 855486210001 |
| Bauknecht | WAL 9567 | 855486210000 | Bauknecht | WAP 9595 | 855486503001 |
| Bauknecht | WAP 9595 | 855486503000 | Bauknecht | WAS 1200 | 855453772004 |
| Bauknecht | WAS 1200 | 855454903100 | Bauknecht | WAS 1200 | 855453772003 |
| Bauknecht | WAS 1200 | 855453772000 | Bauknecht | WAS 1200/2 | 855454903401 |
| Bauknecht | WAS 1200/2 | 855454903400 | Bauknecht | WAS 2000 | 855455203501 |
| Bauknecht | WAS 2000 | 855455203500 | Bauknecht | WAS 4130 | 855450101000 |
| Bauknecht | WAS 4130 | 855450101003 | Bauknecht | WAS 4340 | 855450001001 |
| Bauknecht | WAS 4340 | 855450001004 | Bauknecht | WAS 4450 | 855482161030 |
| Bauknecht | WAS 4450 | 855482161032 | Bauknecht | WAS 4450 | 855482161031 |
| Bauknecht | WAS 4530-D | 858339503004 | Bauknecht | WAS 4530-D | 858339503000 |
| Bauknecht | WAS 4540 | 855452603000 | Bauknecht | WAS 4540 | 855452603003 |
| Bauknecht | WAS 4540-B | 858344672000 | Bauknecht | WAS 4540-D | 858338903004 |
| Bauknecht | WAS 4540-D | 858338903000 | Bauknecht | WAS 4540-NORDIC | 858348261000 |
| Bauknecht | WAS 4540-NORDIC | 858348261004 | Bauknecht | WAS 4540/2 | 855457961100 |
| Bauknecht | WAS 4540/2 | 855457961000 | Bauknecht | WAS 4540/2 | 855455203001 |
| Bauknecht | WAS 4540/2 | 855457961300 | Bauknecht | WAS 4540/2 | 855457961301 |
| Bauknecht | WAS 4540/2 | 855455203000 | Bauknecht | WAS 4540/3 | 855451203000 |
| Bauknecht | WAS 4540/3 | 855451203001 | Bauknecht | WAS 4540/3 | 855451203002 |
| Bauknecht | WAS 4549 | 855451972003 | Bauknecht | WAS 4549 | 855451972000 |
| Bauknecht | WAS 4549/2 | 855455872000 | Bauknecht | WAS 4549/2 | 855455872001 |
| Bauknecht | WAS 4549/G | 855456872001 | Bauknecht | WAS 4549/G | 855456872000 |
| Bauknecht | WAS 4550 | 855482161010 | Bauknecht | WAS 4550 | 855482161000 |
| Bauknecht | WAS 4550 | 855482161011 | Bauknecht | WAS 4550 | 855482161001 |
| Bauknecht | WAS 4551 | 855482161021 | Bauknecht | WAS 4551 | 855482161020 |
| Bauknecht | WAS 4563-NORDIC | 858348161000 | Bauknecht | WAS 4563-NORDIC | 858348161004 |
| Bauknecht | WAS 4563/2 | 855457861000 | Bauknecht | WAS 4563/2 | 855457861100 |
| Bauknecht | WAS 4563/2 | 855457861101 | Bauknecht | WAS 4570 | 855482061000 |
| Bauknecht | WAS 4570 | 855482061001 | Bauknecht | WAS 5340 | 855472418000 |
| Bauknecht | WAS 5340 | 855472418001 | Bauknecht | WAS 5340/P | 855472418100 |
| Bauknecht | WAS 5340/P | 855472418101 | Bauknecht | WAS 5540 | 855457961200 |
| Bauknecht | WAS 5540 | 855457961201 | Maytag | MAF 6512 AAW | 852120353000 |
| Maytag | MAF 7510 AW | 852120463100 | Maytag | MAF 7510 AW | 852120463105 |
| Polar | PFL 1200 | 858081149000 | Polar | PFL 1200 | 858081149005 |
| Polar | PFL 1200 | 858081149009 | Whirlpool | 478687 | 858009422000 |
| Whirlpool | A 1200 | 857038520010 | Whirlpool | A 1200 | 857038520000 |
| Whirlpool | A 2000 | 857033615050 | Whirlpool | AMAZONE 1200 | 857061212810 |
| Whirlpool | ANNIVERSARY 1200 | 857038172010 | Whirlpool | ANNIVERSARY 1200 | 857038172020 |
| Whirlpool | ANNIVERSARY 1200/A | 857038172050 | Whirlpool | AQUAFEEL 1200 | 859209512501 |
| Whirlpool | AQUAFEEL 1200 | 859209512500 | Whirlpool | AQUAFEEL 1200 | 859209512550 |
| Whirlpool | AQUAFEEL 1200 | 859209512551 | Whirlpool | AQUASENSE 1200 | 859209512001 |
| Whirlpool | AQUASENSE 1200 | 859209512000 | Whirlpool | ARIZONA 1200 | 859248120001 |
| Whirlpool | ARIZONA 1200 | 859248120002 | Whirlpool | ARIZONA 1200 | 859248120000 |
| Whirlpool | Austria 1200 | 857051203902 | Whirlpool | Austria 1200 | 857051203900 |
| Whirlpool | Austria 1200 | 857051203907 | Whirlpool | AWG 254 254 AWM | 857025461000 |
| Whirlpool | AWM 011 | 857031803000 | Whirlpool | AWM 011/3-D/A | 857001103010 |
| Whirlpool | AWM 011/WS-D | 857001103000 | Whirlpool | AWM 012 | 857031503000 |
| Whirlpool | AWM 013/WS-D/A | 857001322000 | Whirlpool | AWM 014/WS-D | 857001422000 |
| Whirlpool | AWM 015 | 857031603000 | Whirlpool | AWM 015/3-A | 857001503010 |
| Whirlpool | AWM 015/WS-D/A | 857001503000 | Whirlpool | AWM 016/3 WS-OTTO | 857004403010 |
| Whirlpool | AWM 016/WS-OTTO VERS | 857004403000 | Whirlpool | AWM 017 | 857031703000 |
| Whirlpool | AWM 018 | 857001803000 | Whirlpool | AWM 026/WS-D,A | 857002603000 |
| Whirlpool | AWM 043 | 857004318007 | Whirlpool | AWM 043 | 857004318000 |
| Whirlpool | AWM 043 | 857004329907 | Whirlpool | AWM 043 | 857004329900 |
| Whirlpool | AWM 053/3/WS-NORDIC | 857005361000 | Whirlpool | AWM 053/4/WS-NORDI | 857005361010 |
| Whirlpool | AWM 054/3/WS-NORDIC | 857005461000 | Whirlpool | AWM 054/4/WS-NORDI | 857005461010 |
| Whirlpool | AWM 1150 | 857022215200 | Whirlpool | AWM 1150 | 857022215204 |
| Whirlpool | AWM 1150 | Q0923670000 | Whirlpool | AWM 1150 | 857022215203 |
| Whirlpool | AWM 1200 | 857022215003 | Whirlpool | AWM 1200 | 857022215000 |
| Whirlpool | AWM 1200 DE | 857061222500 | Whirlpool | AWM 1200 DE | 857061222503 |
| Whirlpool | AWM 1200 EX | 857061261503 | Whirlpool | AWM 1200 EX | 857061201500 |
| Whirlpool | AWM 1200 EX | 857061261504 | Whirlpool | AWM 1200 EX | 857061201503 |
| Whirlpool | AWM 1200 EX | 857061261500 | Whirlpool | AWM 1200 EX | 857061201504 |
| Whirlpool | AWM 1200 EX/3 | 857061201600 | Whirlpool | AWM 1200 EX/3 | 857061201601 |
| Whirlpool | AWM 1200 NL | 857061212503 | Whirlpool | AWM 1200 NL | 857061212500 |
| Whirlpool | AWM 1200 NL/3 | 857061212661 | Whirlpool | AWM 1200 NL/3 | 857061212660 |
| Whirlpool | AWM 1200/1 | 857022215300 | Whirlpool | AWM 1200/1 | 857022215303 |
| Whirlpool | AWM 1201 | 857022215341 | Whirlpool | AWM 1201 | 857022115203 |
| Whirlpool | AWM 1201 | 857022115200 | Whirlpool | AWM 1201 | 857022215340 |
| Whirlpool | AWM 1201 | 857022115204 | Whirlpool | AWM 1203 | 857022215330 |
| Whirlpool | AWM 1203 | 857051215400 | Whirlpool | AWM 1203 | 857022215331 |
| Whirlpool | AWM 1203 | 857051215401 | Whirlpool | AWM 1203 | Q0923680000 |
| Whirlpool | AWM 1204/4 | 857022215391 | Whirlpool | AWM 1204/4 | Q0923690000 |
| Whirlpool | AWM 1204/4 | 857022215592 | Whirlpool | AWM 1204/4 | 857022215597 |
| Whirlpool | AWM 1204/4 | 857022215590 | Whirlpool | AWM 1204/4 | 857022215390 |
| Whirlpool | AWM 1250 | 857021115200 | Whirlpool | AWM 1250 | 857021115204 |
| Whirlpool | AWM 1250 | 857021115203 | Whirlpool | AWM 202 | 857020216100 |
| Whirlpool | AWM 202 | 857020216000 | Whirlpool | AWM 203/3 | 857020316000 |
| Whirlpool | AWM 206 | 857020629100 | Whirlpool | AWM 206 | 857020629000 |
| Whirlpool | AWM 206/1 | 857020629110 | Whirlpool | AWM 206/1 | 857020629010 |
| Whirlpool | AWM 207 | 857020729100 | Whirlpool | AWM 207 | 857020729000 |
| Whirlpool | AWM 211 | 857021129100 | Whirlpool | AWM 211 | 857021129000 |
| Whirlpool | AWM 219 | 857021915020 | Whirlpool | AWM 219/1 | 857021915130 |
| Whirlpool | AWM 219/1 | 857021915030 | Whirlpool | AWM 219AL | 857021915110 |
| Whirlpool | AWM 219AL/1 | 857021915320 | Whirlpool | AWM 219AL/1 | 857021915120 |
| Whirlpool | AWM 220 | 857022015020 | Whirlpool | AWM 220/1 | 857022015030 |
| Whirlpool | AWM 220/1 | 857022015130 | Whirlpool | AWM 221 | 857022115120 |
| Whirlpool | AWM 221 | 857022115020 | Whirlpool | AWM 232 | 857023218000 |
| Whirlpool | AWM 235/1 | 857023501010 | Whirlpool | AWM 246 | 857024674000 |
| Whirlpool | AWM 248 | 857024810000 | Whirlpool | AWM 248/1 | 857024810010 |
| Whirlpool | AWM 250 | 857025010000 | Whirlpool | AWM 250 | 857025042000 |
| Whirlpool | AWM 250/3 | 857025010010 | Whirlpool | AWM 251 | 857025165000 |
| Whirlpool | AWM 251 | 857025142000 | Whirlpool | AWM 255 | 857025561000 |
| Whirlpool | AWM 256 | 857025661000 | Whirlpool | AWM 256/1 | 857025661010 |
| Whirlpool | AWM 257 | 857025761000 | Whirlpool | AWM 257/1 | 857025761110 |
| Whirlpool | AWM 258 | 857025861100 | Whirlpool | AWM 258/1 AWM 258 | 857025861000 |
| Whirlpool | AWM 259/3 | 857025961000 | Whirlpool | AWM 260/1 | 857005361110 |
| Whirlpool | AWM 260/5 | 857026061000 | Whirlpool | AWM 268 | 857026861000 |
| Whirlpool | AWM 274 | 857027420000 | Whirlpool | AWM 274/1 | 857027420110 |
| Whirlpool | AWM 274/1 | 857027420010 | Whirlpool | AWM 275 | 857027501000 |
| Whirlpool | AWM 275/1 | 857027501010 | Whirlpool | AWM 275/WS-B,NL | 857002001000 |
| Whirlpool | AWM 276 | 857027620000 | Whirlpool | AWM 276/1 | 857027620010 |
| Whirlpool | AWM 277/2 | 857027720200 | Whirlpool | AWM 278 | 857027801000 |
| Whirlpool | AWM 278/1 | 857027801010 | Whirlpool | AWM 278/1 | 857027801110 |
| Whirlpool | AWM 279 | 857027901000 | Whirlpool | AWM 280/3 WS-B,NL | 857003520010 |
| Whirlpool | AWM 280/WS-B | 857003520000 | Whirlpool | AWM 281 | 857028101000 |
| Whirlpool | AWM 281/1 | 857028101010 | Whirlpool | AWM 281/1 | 857028101110 |
| Whirlpool | AWM 281/1/WS-B,NL | 857003301000 | Whirlpool | AWM 281/3 WS-B,NL | 857003301010 |
| Whirlpool | AWM 282/2 | 857028201200 | Whirlpool | AWM 282/3 | 857028201210 |
| Whirlpool | AWM 282/3 WS-B,NL | 857001801010 | Whirlpool | AWM 282/WS/B AWM 282/WS-B,NL | 857001801000 |
| Whirlpool | AWM 283 | 857028301000 | Whirlpool | AWM 283 | 857028341000 |
| Whirlpool | AWM 283 | 857028301200 | Whirlpool | AWM 283 | 857028301010 |
| Whirlpool | AWM 283/1 | 857028301100 | Whirlpool | AWM 283/1 WS-NL | 857001601000 |
| Whirlpool | AWM 283/3 | 857028301020 | Whirlpool | AWM 283/3 WS-NL | 857001601010 |
| Whirlpool | AWM 285 | 857028563000 | Whirlpool | AWM 285 | 857028553000 |
| Whirlpool | AWM 288/3 WS-B,NL | 857028801010 | Whirlpool | AWM 288/WS-B | 857028801000 |
| Whirlpool | AWM 295 | 857029553000 | Whirlpool | AWM 296 | 857029691000 |
| Whirlpool | AWM 297 | 857029763000 | Whirlpool | AWM 3050 | 857050545000 |
| Whirlpool | AWM 312 | 857031263000 | Whirlpool | AWM 312 | 857031265000 |
| Whirlpool | AWM 312 | 857031253000 | Whirlpool | AWM 312/3 | 857031263010 |
| Whirlpool | AWM 312/3 | 857031253010 | Whirlpool | AWM 323 | 857032315000 |
| Whirlpool | AWM 324 | 857032415000 | Whirlpool | AWM 324/3 | 857032415010 |
| Whirlpool | AWM 325 | 857032515000 | Whirlpool | AWM 325/3 | 857032515010 |
| Whirlpool | AWM 325/3 | Q0923760000 | Whirlpool | AWM 326 | 857032615000 |
| Whirlpool | AWM 327 | 857032715000 | Whirlpool | AWM 327/3 | 857032715010 |
| Whirlpool | AWM 328 | 857032815000 | Whirlpool | AWM 328/3 | Q0923770000 |
| Whirlpool | AWM 328/3 | 857032815010 | Whirlpool | AWM 328/3 | 857032815011 |
| Whirlpool | AWM 332 | 857033201000 | Whirlpool | AWM 336/3 | 857033615010 |
| Whirlpool | AWM 336/3 | 857033615000 | Whirlpool | AWM 338 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Whirlpool |
| Вид запчастини | Сальник |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота | 35 |
| висота, мм | 9 |
| Діаметр внутрішній | 35 |
| Діаметр зовнішній | 65 |
- Ціна: 82 ₴

