Конфорка для електроплити 1500W d=145мм, rim: 8мм, (SKL COK004UN / Thermopower HP-1500-4R)

- Немає в наявності
- Код: K7-0185
644 ₴
+380 (67) 325-54-52
9.00-17.00
- +380 (99) 073-52-599.00-17.00
- +380 (63) 189-20-809.00-17.00
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Конфорка для електроплити 1500W d=145мм, rim: 8мм, (SKL COK004UN / Thermopower HP-1500-4R)
Конфорка для електроплити SKL COK004UN / Thermopower HP-1500-4R, Indesit, Candy, Whirlpool.
- Діаметр: 145 мм.
- Потужність: 1500Вт.
Коди заміни і аналогів: C00105300, C00252307, C00030939, 105300, 252307, 030939, 93638013, 481981729452, 481225998313, 482000078669, 482000030341, 482000073327, COK014UN, 40CU725.
Підходить до таких моделей:
| KG5040WE/H | 25352901110 | 3062980400 |
| F015030 | 25352901210 | 3062980500 |
| 25150300000 | K3N55S(W)/EU | 3062980600 |
| 36150300000 | F036000 | F006299 |
| KG6043WE/R | 25360001010 | 3062990000 |
| F014336 | 25360001110 | 3062990100 |
| 48143360000 | KC3043WG/E | F006300 |
| 48143360001 | F008391 | 3063000000 |
| KG6048WM/R | 48083910000 | PH604 |
| F014335 | 48083910100 | F015657 |
| 48143350000 | KC3043WU/E | 3156570000 |
| 48143350001 | F011964 | 3156570100 |
| KN3048WO/E | 48119640100 | 3156570200 |
| F004938 | KG3043WE/R | 3156570300 |
| 36049380000 | F014326 | 3156570500 |
| KN3049WO/E | 48143260000 | 3156570600 |
| DUM0415257 | 48143260001 | F015658 |
| KN5040BH | KG3043WE/R. | 3156580000 |
| F002066 | F023059 | 3156580100 |
| 36020660000 | 25230590000 | 3156580200 |
| KN5040BH/E | KG6049WM/Y | F016668 |
| F005360 | F015212 | 3166680000 |
| 36053600000 | 48152120000 | F016669 |
| KN5044WO | 48152120001 | 3166690000 |
| F001138 | KG8413WES/I | PH604(IX)/HA |
| 36011380000 | F011948 | F048187 |
| KN6048VY/1 | 48119480000 | 3481870000 |
| F002058 | 48119480001 | PH631M |
| 36020580000 | KG8414XES/I | F015655 |
| KN6048VY/M | F011949 | 3156550000 |
| F005356 | 48119490000 | 3156550101 |
| 48053560100 | 48119490001 | 3156550201 |
| KN6048WI/1 | KN1E17(W)/RU | 3156550301 |
| F002059 | F073398 | 3156550401 |
| 36020590000 | 25733980000 | F015656 |
| KN6048WY/M | 25733980100 | 3156560000 |
| F005357 | 25733980200 | PH631MS |
| 48053570200 | KN1E17AWRU | F015653 |
| 7HPH631MS(IX)RUHA | F082749 | 3156530000 |
| F068614 | 25827490000 | 3156530101 |
| 3686140001 | KN1E1W/UA | 3156530201 |
| A5E52FXAG | F074134 | 3156530301 |
| F085209 | 25741340000 | 3156530501 |
| 25852090000 | KN1E1WUAS | 3156530601 |
| A5ESH2EWEX | F081196 | F015654 |
| F085212 | 25811960000 | 3156540000 |
| 25852120000 | KN1M117S(W)/RU | 3156540101 |
| C210G(W)P | F073404 | 3156540201 |
| F022650 | 25734040000 | 3156540300 |
| 48226500000 | KN1M11S(W)/BA | 3156540301 |
| C21E(W)P | F073930 | 3156540401 |
| F022651 | 25739300000 | F016664 |
| 48226510000 | KN1M11SWBAS | 3166640000 |
| C302E.2(W)SK | F081177 | 3166640201 |
| F029584 | 25811770000 | 3166640300 |
| 25295840000 | KN3E107A(W)/RU | 3166640301 |
| C302E.3(W)EX | F082424 | F016665 |
| F029464 | 25824240000 | 3166650000 |
| 25294640000 | KN3E11(W)/EX | PH631MS(AN)R |
| C302EW/SK | F073595 | F032182 |
| F028188 | 25735950100 | 3321820100 |
| 25281880000 | KN3E11(W)/I | 3321820101 |
| 25281880100 | F073522 | PH631MS(AN)R/HA |
| C302EWEX | 25735220000 | F048252 |
| F026663 | KN3E117A(W)/RU | 3482520001 |
| 25266630000 | F073452 | PH631MS(BK)/HA |
| 25266630100 | 25734520000 | F048253 |
| 25266630200 | 25734520100 | 3482530001 |
| C302MWR | KN3E11AWEU | 3482530101 |
| F026056 | F074146 | 3482530401 |
| 25260560000 | 25741460000 | PH631MS(IX)/HA |
| C303E.3(W)F | 25741460000 | F048188 |
| F029431 | KN3E11AWEUS | 3481880001 |
| 25294310000 | F081197 | 3481880101 |
| C303EWF | 25811970000 | 3481880301 |
| F026057 | KN3E11WEXS | 3481880401 |
| 25260570000 | F081148 | PH631MS(OW)R |
| C30N1(W)EX | 25811480000 | F032183 |
| F039156 | KN3E11WIS | 3321830100 |
| 25391560000 | F081137 | 3321830101 |
| C30N1(W)R | 25811370000 | PH631MS(OW)R/HA |
| F038946 | KN3E17(W)/RU | F053239 |
| 25389460000 | F074470 | 3532390001 |
| 25389460100 | 25744700000 | 3532390101 |
| C30N1(W)R/HA | KN3E517(W)/RU | 3532390201 |
| F048500 | F073453 | PH631MS(WH)/HA |
| 25485000000 | 25734530000 | F048189 |
| C30N1WEXS | KN3E51XAG | 3481890001 |
| F080982 | F073588 | 3481890101 |
| 25809820000 | 25735880100 | 3481890301 |
| EP31(IX)/P631(IX) | F081147 | PH631MSR |
| F027880 | 25811470000 | F016666 |
| 3278800001 | 25811470100 | 3166660000 |
| EP31/P631 | KN3E62A(W)/BG | 3166660101 |
| F013951 | F073927 | 3166660200 |
| 48139510000 | 25739270100 | 3166660201 |
| F013952 | KN3E62AWBGS | F016667 |
| 48139520000 | F081174 | 3166670000 |
| F014424 | 25811740000 | F017866 |
| 48144240000 | KN3E6A(W)/FR | 3178660000 |
| G431E | F073259 | F018521 |
| F007890 | 25732590000 | 3185210000 |
| 48078900000 | KN3E6AWFRS | 3185210001 |
| F013247 | F081096 | 3185210101 |
| 48132470000 | 25810960000 | 3185210200 |
| 48132470100 | KN3N117S(W)/RU | 3185210201 |
| 48132470200 | F073468 | F018544 |
| 48132470300 | 25734680000 | 3185440000 |
| G431E3 | KN3N11SA(W)/BG | PH941M |
| F007203 | F073928 | F015623 |
| 48072030000 | 25739280200 | 3156230000 |
| 48072030100 | KN3N11SAWBGS | 3156230100 |
| F013250 | F081175 | 3156230101 |
| 48132500000 | 25811750000 | 3156230200 |
| 48132500001 | KN3N11SW/EU | 3156230201 |
| G431G2 | F074157 | F015624 |
| F007942 | 25741570200 | 3156240000 |
| 48079420000 | KN3N11SWEUS | 3156240100 |
| 48079420100 | F081202 | F015625 |
| F013249 | 25812020000 | 3156250000 |
| 48132490000 | KN3N61SAWBG | 3156250100 |
| 48132490001 | F082421 | F015626 |
| G504E2F | 25824210000 | 3156260000 |
| F004870 | KN3N65SA(W)/BG | 3156260100 |
| 3048700000 | F073929 | PH941MS |
| G604E3F | 25739290100 | F015627 |
| F004873 | KN3N65SAWBGS | 3156270000 |
| 3048730000 | F081176 | 3156270101 |
| GS841E5 | 25811760000 | 3156270200 |
| F012083 | KN3N65SAXBG | 3156270201 |
| 48120830100 | F082420 | 3156270300 |
| 48120830200 | 25824200000 | 3156270301 |
| GS841E5S | 25824200100 | 3156270500 |
| F012084 | P04 | F015628 |
| 48120840100 | F012714 | 3156280000 |
| 48120840100 | 3127140000 | 3156280100 |
| 48120840200 | F012715 | F015629 |
| 48120840200 | 3127150000 | 3156290000 |
| I-PC04TF | 3127150100 | 3156290100 |
| F002150 | 3127150200 | F015630 |
| 3021500000 | 3127150300 | 3156300000 |
| F002151 | P04(TF) | 3156300100 |
| 3021510000 | F013691 | PI04 |
| I5E52EWKZ | 3136910000 | F006397 |
| F085434 | P31 | 3063970000 |
| 25854340000 | F012709 | 55063970000 |
| 25854340000 | 3127090000 | F006398 |
| I5E52EWKZ_E | 3127090100 | 3063980000 |
| F096876 | 3127090101 | F006710 |
| 25968760000 | 3127090200 | 3067100000 |
| 25968760000 | 3127090201 | 3067100200 |
| I5E52EWRU | F014145 | 3067100300 |
| F084879 | 3141450000 | PI31.1 |
| 25848790000 | 3141450100 | F006374 |
| 25848790000 | 3141450101 | 3063740000 |
| I5E6AEWFR | F014427 | F006375 |
| F085310 | 3144270000 | 3063750000 |
| 25853100000 | 3144270100 | F006376 |
| 25853100000 | P31A | 3063760000 |
| 25853100100 | F012710 | 3063760200 |
| 25853100100 | 3127100000 | 3063760300 |
| I5E6CAEWFR | 3127100001 | F006377 |
| F088449 | F012711 | 3063770000 |
| 25884490000 | 3127110000 | PI31.1EX |
| 25884490000 | 3127110001 | F006441 |
| I5ESH1EWEX | F012712 | 3064410000 |
| F085217 | 3127120000 | 3064410100 |
| 25852170000 | 3127120100 | F006442 |
| 25852170000 | 3127120101 | 3064420000 |
| I5ESH1EWI | 3127120200 | 3064420100 |
| F085512 | 3127120201 | 3064420300 |
| 25855120000 | F012713 | 3064420400 |
| 25855120000 | 3127130000 | PI31A.1 |
| 25855120100 | 3127130001 | F006378 |
| 25855120100 | P31AEX | 3063780000 |
| F096841 | F014430 | F006379 |
| 25968410000 | 3144300000 | 3063790000 |
| 25968410000 | 3144300001 | F006380 |
| I5ESH1EWUA | F014431 | 3063800000 |
| F085917 | 3144310000 | 3063800200 |
| 25859170000 | 3144310001 | 3063800300 |
| 25859170000 | 3144310100 | F006381 |
| I5ESH2AEWKZ | 3144310101 | 3063810000 |
| F085438 | P31AF | PI31A.1F |
| 25854380000 | F013471 | F006395 |
| 25854380000 | 3134710000 | 3063950000 |
| I5ESH2AEWRU | F013472 | F006396 |
| F084881 | 3134720000 | 3063960000 |
| 25848810000 | P31EX | PI604(IX) |
| 25848810000 | F014434 | F033864 |
| I5ESHAWRU | 3144340000 | 3338640000 |
| F084880 | 3144340001 | 3338640100 |
| 25848800000 | F014435 | PIM604IX |
| I5ESHAWU | 3144350000 | F074170 |
| F085687 | 3144350001 | 3741700000 |
| 25856870000 | F014664 | F087844 |
| 25856870100 | 3146640000 | 25878440000 |
| I5N65AKXBG | 3146640001 | PL604T |
| F088231 | P604(BK) | F006391 |
| 25882310000 | F030709 | 3063910000 |
| I5NSH1AEWU | 3307090000 | 3063910100 |
| F085689 | P604(IX) | 55063910000 |
| 25856890000 | F023854 | F006392 |
| I5NSH2AEWBG | 3238540000 | 3063920000 |
| F089520 | P604(WH) | 3063920100 |
| 25895200000 | F030710 | 55063920000 |
| I5NSH2AEWKZ | 3307100000 | F008109 |
| F085435 | P631M | 3081090000 |
| 25854350000 | F010866 | 3081090100 |
| I5NSH2AEWRU | 3108660000 | 3081090200 |
| F085059 | 3108660100 | 3081090300 |
| 25850590000 | 48108660000 | 3081090400 |
| IP04R4 | F010867 | 55081090000 |
| F001200 | 3108670000 | F008110 |
| 3012000000 | 48108670000 | 3081100000 |
| F001201 | F010868 | 3081100100 |
| 3012010000 | 3108680000 | 55081100000 |
| K1E107(W)/RU | 48108680000 | PL631M.1 |
| F067612 | P631M(IX)/EP31A(IX). | F006389 |
| 25676120000 | F027882 | 3063890000 |
| K1E1WRS | 3278820001 | 3063890100 |
| F081076 | P631M/EP31A | 3063890101 |
| 25810760000 | F013955 | 55063890000 |
| K1M11S(W)/R | 48139550000 | F006390 |
| F035299 | F013956 | 3063900000 |
| 25352991110 | 48139560000 | 3063900100 |
| K3000MWEU | F014563 | 3063900101 |
| F027474 | 48145630000 | 55063900000 |
| 25274740000 | P631M/PPI31A | F008107 |
| K300E.B(W)/I | F012885 | 3081070000 |
| F029397 | 48128850000 | 3081070100 |
| 25293970000 | F012886 | 3081070101 |
| K300E.B(W)/SK | 48128860000 | 55081070000 |
| F029473 | F012887 | F008108 |
| 25294730000 | 48128870000 | 3081080000 |
| K300E.B(W)/SV | 48128870100 | 3081080100 |
| F029474 | PC60(IX) | 3081080200 |
| 25294740000 | F025335 | 3081080300 |
| K300E.C(W)/R | 3253350000 | 3081080301 |
| F029434 | PC60(WH) | 55081080000 |
| 25294340000 | F025334 | PL631MT |
| K300EW/I | 3253340000 | F013296 |
| F025635 | 3253340100 | 3132960000 |
| 25256350000 | PF604R4 | 3132960100 |
| K300EW/R | F005563 | 3132960101 |
| F025274 | 3055630000 | F013297 |
| 25252740000 | 55055630000 | 3132970000 |
| 25252740100 | F005564 | 3132970100 |
| K300EW/SK | 3055640000 | 3132970101 |
| F027056 | 3055640200 | F018523 |
| 25270560000 | 3055640300 | 3185230000 |
| 25270560100 | 55055640000 | 3185230001 |
| K300EW/SV | F006650 | PPI31 |
| F027768 | 3066500000 | F002310 |
| 25277680000 | 3066500200 | 3023100000 |
| 25277680100 | 3066500300 | 3023100005 |
| K300M.B(W)/EU | 3066500400 | 3023100100 |
| F029531 | 55066500000 | 48023100000 |
| 25295310000 | PF741M | 48023100100 |
| K300MW/EU | F005392 | 48023101000 |
| F026354 | 3053920000 | F002311 |
| 25263540000 | 3053920100 | 3023110000 |
| K30E.C(W)/F | 3053920300 | 3023110100 |
| F029438 | 3053920400 | 48023110000 |
| 25294380000 | 3053920500 | 48023110100 |
| K30EW/B | 3053920600 | F005253 |
| F025629 | 3053920700 | 3052530000 |
| 25256290000 | F005393 | 48052530000 |
| K30EW/F | 3053930000 | F005254 |
| F025272 | 3053930100 | 3052540000 |
| 25252720000 | 3053930200 | 48052540000 |
| K3E1(W)/FR | F005394 | PPI31.1 |
| F034261 | 3053940000 | DUM0414064 |
| 25342610000 | 3053940100 | PPI31.1/P631 |
| 25342610100 | 3053940200 | F012865 |
| K3E11(W)/I | PF741MEX | 48128650000 |
| F034134 | F005654 | 48128650100 |
| 25341340000 | 3056540000 | F012866 |
| 25341340100 | 3056540200 | 48128660000 |
| 25341340200 | 3056540300 | T741S(AN) |
| 25341340300 | F005655 | F018513 |
| 25341340400 | 3056550000 | 3185130000 |
| K3E11(W)/R | F005656 | T741S(IX) |
| F035283 | 3056560000 | F018515 |
| 25352830000 | PF741MS | 3185150000 |
| 25352830100 | F005395 | T741S(WH) |
| 25352830200 | 3053950000 | F018514 |
| K3E117(W)/RU | 3053950100 | 3185140000 |
| F067629 | 3053950300 | T94 |
| 25676290000 | 3053950400 | F011962 |
| K3E5(W)/FR | 3053950500 | 3119620000 |
| F041032 | 3053950600 | 55119620000 |
| 25410320000 | 3053950700 | F011963 |
| 25410320100 | 55053950000 | 3119630000 |
| 25410320200 | F005396 | 3119630100 |
| K3E51(W)/EU | 3053960000 | 55119630000 |
| F035999 | 3053960100 | TD631EBK |
| 25359990000 | 3053960200 | F028053 |
| 25359990100 | 55053960000 | 3280530000 |
| K3E51(X)/AG | F005397 | 3280530100 |
| F054090 | 3053970000 | 3280530200 |
| 25540900000 | 3053970100 | TD631EWH |
| K3E517(W)/RU | 3053970200 | F028054 |
| F067630 | F006649 | 3280540000 |
| 25676300000 | 3066490000 | 3280540010 |
| 25676300000 | 3066490100 | 3280540100 |
| K3E51WEUS | 55066490000 | 3280540200 |
| F081078 | PF741MSEX | TD631M(BK) |
| 25810780000 | F006298 | F018165 |
| K3N11S(W)/R | 3062980000 | 3181650000 |
| F035290 | 3062980200 | TD631M(WH) |
| 25352901010 | 3062980300 | F018164 |
| 3181640000 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | SKL |
| Вид запчастини | Конфорки |
- Ціна: 644 ₴



