ТЕН 1850 W L=245 мм для пральної машини Whirlpool-Ignis (Thermowatt) - 481925928459 / 159IG05

- В наявності
- Код: C16-0091
355 ₴
+380 (67) 325-54-52
9.00-17.00
- +380 (99) 073-52-599.00-17.00
- +380 (63) 189-20-809.00-17.00
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ТЕН (нагрівач, нагріваючий елемент) для пральних машин Bauknecht, Ignis, Whirlpool
- Потужність: 1850 W
- Довжина: 245 мм
- Ширина: 70 мм
- Довжина прокладки: 15 мм
- Довжина внутрішнього вигину під упор: 170 мм
- Наявність отвору для датчика температури: є
- Датчик: немає
- Наявність борту: ні
- прямий
При підборі нагрівача необхідно звернути увагу не тільки на параметри потужності і довжини Тена, але і на наявність всередині бака упору. У деяких баках встановлюється пластиковий або металевий виступ, який може заважати установці нагрівача при недостатній довжині вигину.
Підходить до таких моделей:
| Bauknecht | АВФ 355 | Bauknecht | WA 194 WS |
| Bauknecht | AWG 043 | Bauknecht | WA 194/1 S |
| Bauknecht | PNL 6145 | Bauknecht | WA S 196/1 |
| Bauknecht | PNL 6150 | Bauknecht | WA 199/1 WS |
| Bauknecht | PNL 6151 | Bauknecht | WA 192 /1S |
| Bauknecht | PRIVILEG T 502 | Bauknecht | WA 192 WH |
| Bauknecht | T 500 PRIV. | Bauknecht | WAT 2130 |
| Bauknecht | TEV 1002 | Bauknecht | WAT 2130 WS-F |
| Bauknecht | TEV 901 | Bauknecht | WAT 2240 WS |
| Bauknecht | WA 153 | Bauknecht | WAT 2240 WS-F |
| Bauknecht | WA 153 CWS | Bauknecht | WAT 2240/WS-I |
| Bauknecht | WA 153 WS | Bauknecht | WAT 2247 WS |
| Bauknecht | WA 175 S-WS | Bauknecht | WAT 2350 WS-CH |
| Bauknecht | WA 175 S/WS 10A | Bauknecht | WAT 2350 WS-D |
| Bauknecht | WA 192 I | Bauknecht | WAT 2350/WS |
| Bauknecht | WA 192 NL | Bauknecht | WAT 2354 WS |
| Bauknecht | WA 192 S/WS 16A | Bauknecht | WAT 2354 WSD |
| Bauknecht | WA 192 WS | Bauknecht | WAT 2356 WS |
| Bauknecht | WAT 2357 WS-LIM | Bauknecht | WAT 2350 WS-F |
| Bauknecht | WAT 2550 WS-F | Bauknecht | WAT 2350 WS/D |
| Bauknecht | WAT 3563 WS-CH | Bauknecht | WAT 2354 WS D |
| Bauknecht | WAT 3567 | Bauknecht | WAT 2356 WS/D |
| Bauknecht | WAT 6100 WS-F | Bauknecht | WAT 255 WSI |
| Bauknecht | WAT 6110 WS-F | Bauknecht | WAT 255 WS |
| Bauknecht | WAT 6450 WS | Bauknecht | WAT 3560 EU |
| Bauknecht | WAT 6563 WS | Bauknecht | WAT 6340 WS |
| Bauknecht | WAT 2130 WSI | Bauknecht | WAT 6354 WS |
| Ignis | 38519 | Ignis | AWL 842 |
| Ignis | AWL 841 | Ignis | AWL 842/IG |
| Ignis | AWL 842 | Ignis | AWL 852 |
| Ignis | AWL 851 | Ignis | AWL 852/IG |
| Ignis | AWL 950 | Ignis | AWL 881 |
| Ignis | AWL 841 | Ignis | AWL 881/IG |
| Ignis | AWL 841/IG | Whirlpool | АВФ 282/IG АВФ 289 LA |
| Whirlpool | 1824 | Whirlpool | АВФ 291/LA |
| Whirlpool | 18930 | Whirlpool | АВФ 340/LA-CO402/1 |
| Whirlpool | 18940 | Whirlpool | АВФ 343 W |
| Whirlpool | 406.939 | Whirlpool | АВФ 343/01 |
| Whirlpool | 407.041 | Whirlpool | АВФ 343 IG/01 |
| Whirlpool | 407.044 | Whirlpool | АВФ 353 IG/01 |
| Whirlpool | 408.744 | Whirlpool | АВФ 373/LA-C0712 |
| Whirlpool | AMIENS 700 | Whirlpool | АВФ 381/LA-C0802 |
| Whirlpool | АВФ 202/ELVI | Whirlpool | АВФ 841/IG |
| Whirlpool | АВФ 211/BL/IG | Whirlpool | АВФ 842/IG |
| Whirlpool | АВФ 243/LA | Whirlpool | АВФ 843/IG |
| Whirlpool | АВФ 244 IG-FR | Whirlpool | АВФ 844/IG |
| Whirlpool | АВФ 245/BL | Whirlpool | АВФ 851/IG |
| Whirlpool | АВФ 245/IG | Whirlpool | АВФ 852/IG |
| Whirlpool | АВФ 248 IG | Whirlpool | АВФ 853/IG |
| Whirlpool | АВФ 253 | Whirlpool | АВФ 854/IG |
| Whirlpool | АВФ 253/IG | Whirlpool | АВФ 881/IG/1 |
| Whirlpool | АВФ 254/IG | Whirlpool | AWG 011 PH |
| Whirlpool | АВФ 255/BL | Whirlpool | AWG 013 PH/01 |
| Whirlpool | АВФ 256/IG/BL | Whirlpool | AWG 013 PH/WP |
| Whirlpool | АВФ 258 IG | Whirlpool | AWG 041 |
| Whirlpool | АВФ 265/IG | Whirlpool | AWG 050 PW |
| Whirlpool | АВФ 271/LA | Whirlpool | AWG 052 |
| Whirlpool | АВФ 277/IG | Whirlpool | AWG 052 WP-ARG |
| Whirlpool | АВФ 278 IG | Whirlpool | AWG 052/02 |
| Whirlpool | АВФ 278/LA/BS EL78 | Whirlpool | AWG 053 |
| Whirlpool | АВФ 279/IG | Whirlpool | AWG 053 PH/01 |
| Whirlpool | АВФ 280 LA-AMIENS850 | Whirlpool | AWG 054 PH |
| Whirlpool | АВФ 281/IG | Whirlpool | AWG 055 |
| Whirlpool | АВФ 288 LA - EL 88 | Whirlpool | AWG 055/01 PH |
| Whirlpool | АВФ 288/IG | Whirlpool | AWG 055/PH |
| Whirlpool | АВФ 288/IG/BL | Whirlpool | AWG 055/PH/01 |
| Whirlpool | АВФ 290/LA | Whirlpool | AWG PH 075/01 |
| Whirlpool | АВФ 296/LA | Whirlpool | AWG 081 |
| Whirlpool | АВФ 299/1 | Whirlpool | AWG 081 PW |
| Whirlpool | АВФ 299/IG | Whirlpool | AWG 084 |
| Whirlpool | АВФ 340/LA | Whirlpool | AWG 089 |
| Whirlpool | АВФ 354 | Whirlpool | AWG 10639/WP |
| Whirlpool | АВФ 355 | Whirlpool | AWG 242 LA |
| Whirlpool | АВФ 355/1 | Whirlpool | AWG 250 PW - C 5100 |
| Whirlpool | АВФ 355/IG/01 | Whirlpool | AWG 252 PW - C 5111 |
| Whirlpool | АВФ 357/LA - CO 502 | Whirlpool | AWG 255 - C 550 |
| Whirlpool | АВФ 358/LA | Whirlpool | AWG 258/WP |
| Whirlpool | АВФ 358/LA - CO 512 | Whirlpool | AWG 271 PW |
| Whirlpool | АВФ 371/LA | Whirlpool | AWG 282 PW |
| Whirlpool | АВФ 373/LA | Whirlpool | AWG 284 |
| Whirlpool | АВФ 375/01 | Whirlpool | AWG 284 PW |
| Whirlpool | АВФ 380-IG | Whirlpool | AWG 285 PW |
| Whirlpool | АВФ 382/LA-CO 812 | Whirlpool | AWG 286/WP |
| Whirlpool | АВФ 384 | Whirlpool | AWG 295/PW |
| Whirlpool | АВФ 384/IG | Whirlpool | AWG 402/WP |
| Whirlpool | АВФ 390 IG | Whirlpool | AWG 403/RA |
| Whirlpool | АВФ 391 IG | Whirlpool | AWG 404/RA |
| Whirlpool | АВФ 393/LA | Whirlpool | AWG 405/RA |
| Whirlpool | АВФ 393/LA-CO 9000 | Whirlpool | AWG 405/WP |
| Whirlpool | АВФ 393/LA-CO 913 | Whirlpool | AWG 406/RA |
| Whirlpool | АВФ 399/LA-CO 1013 | Whirlpool | AWG 410/WP |
| Whirlpool | АВФ 400 | Whirlpool | AWG 415/WP |
| Whirlpool | АВФ 400 IG | Whirlpool | AWG 416/WP |
| Whirlpool | АВФ 400 IG-CZ/SL | Whirlpool | AWG 417/WP |
| Whirlpool | АВФ 400 IG-SP | Whirlpool | AWG 418/WP |
| Whirlpool | АВФ 400-1/IG | Whirlpool | AWG 420/WP |
| Whirlpool | АВФ 400/LA | Whirlpool | AWG 422/WP |
| Whirlpool | АВФ 401 | Whirlpool | AWG 425/WP |
| Whirlpool | АВФ 402/IG | Whirlpool | AWG 427/WP |
| Whirlpool | АВФ 403 | Whirlpool | AWG 430/WP |
| Whirlpool | АВФ 405 IG | Whirlpool | AWG 431/WP |
| Whirlpool | АВФ 406/IG | Whirlpool | AWG 433/WP |
| Whirlpool | АВФ 407 IG | Whirlpool | AWG 434/WP |
| Whirlpool | АВФ 408 IG | Whirlpool | AWG 435/WP |
| Whirlpool | АВФ 409/IG | Whirlpool | AWG 436/WP |
| Whirlpool | АВФ 410 | Whirlpool | AWG 437/WP |
| Whirlpool | АВФ 410/IG | Whirlpool | AWG 438/WP |
| Whirlpool | АВФ 425 IG-PL/UA | Whirlpool | AWG 438/WP/CH |
| Whirlpool | АВФ 425-1/IG | Whirlpool | AWG 439/WP |
| Whirlpool | АВФ 440 | Whirlpool | AWG 440/WP |
| Whirlpool | АВФ 440 IG | Whirlpool | AWG 441/WP |
| Whirlpool | АВФ 450 | Whirlpool | AWG 445/WP |
| Whirlpool | АВФ 450 IG - FI | Whirlpool | AWG 450/WP |
| Whirlpool | АВФ 470 | Whirlpool | AWG 451/WP |
| Whirlpool | АВФ 475 | Whirlpool | AWG 452/WP |
| Whirlpool | АВФ 476 | Whirlpool | AWG 460/WP |
| Whirlpool | АВФ 504/IG | Whirlpool | AWG 478/WP |
| Whirlpool | АВФ 505 IG - PL/UA | Whirlpool | AWG 479/WP |
| Whirlpool | АВФ 505-1/IG | Whirlpool | AWG 481/WP |
| Whirlpool | АВФ 505/IG | Whirlpool | AWG 484/WP |
| Whirlpool | АВФ 545/IG/BL | Whirlpool | AWG 486/WP |
| Whirlpool | АВФ 639/IG | Whirlpool | AWG 5602/WP |
| Whirlpool | АВФ 640/IG | Whirlpool | AWG 5605 |
| Whirlpool | АВФ 642/IG | Whirlpool | AWG 561 / PW |
| Whirlpool | АВФ 834/IG | Whirlpool | AWG 562 PW |
| Whirlpool | АВФ 836/IG | Whirlpool | AWG 563 WP |
| Whirlpool | АВФ 841/IG | Whirlpool | AWG 5633 |
| Whirlpool | АВФ 841/IG-1 | Whirlpool | AWG 565 PW |
| Whirlpool | АВФ 842/IG | Whirlpool | AWG 565/WP |
| Whirlpool | АВФ 842/IG-1 | Whirlpool | AWG 566 PW |
| Whirlpool | АВФ 845/IG | Whirlpool | AWG 571 WP |
| Whirlpool | АВФ 848/IG | Whirlpool | AWG 583 |
| Whirlpool | АВФ 849/IG | Whirlpool | AWG 583 WP |
| Whirlpool | АВФ 851/IG | Whirlpool | AWG 584 WP |
| Whirlpool | АВФ 851/IG-1 | Whirlpool | AWG 593 |
| Whirlpool | АВФ 852/IG | Whirlpool | AWG 593 / WP |
| Whirlpool | АВФ 852/IG-1 | Whirlpool | AWG 593 PW |
| Whirlpool | АВФ 881/IG | Whirlpool | AWG 594 WP |
| Whirlpool | АВФ 883 IG | Whirlpool | AWG 605 WP |
| Whirlpool | АВФ 885 | Whirlpool | AWG 606/WP |
| Whirlpool | АВФ 886/IG | Whirlpool | AWG 610/WP |
| Whirlpool | АВФ 254/LA | Whirlpool | AWG 092 |
| Whirlpool | АВФ 264/LA | Whirlpool | AWG 053/01 |
| Whirlpool | AWG 611 W | Whirlpool | AWG 053 |
| Whirlpool | AWG 611/WP | Whirlpool | AWG 053/PH/01 |
| Whirlpool | AWG 612/02 | Whirlpool | AWG 057 |
| Whirlpool | AWG 613 | Whirlpool | AWG 057/PH |
| Whirlpool | AWG 615/WP | Whirlpool | AWG 090/PH/WP |
| Whirlpool | AWG 616/WP-AWG 8616 | Whirlpool | AWG 090 PH/01 |
| Whirlpool | AWG 618/WP | Whirlpool | AWG 403/RA-T430 |
| Whirlpool | AWG 621 - C 417 | Whirlpool | AWG 404/RA-T730 |
| Whirlpool | AWG 623/WP | Whirlpool | AWG 442/WP |
| Whirlpool | AWG 630 WP | Whirlpool | AWG 565 WP |
| Whirlpool | AWG 631 - C537 | Whirlpool | AWG 571 WP |
| Whirlpool | AWG 631 WP | Whirlpool | AWG 571 WP |
| Whirlpool | AWG 634 WP | Whirlpool | AWG 583/WP |
| Whirlpool | AWG 638/WP | Whirlpool | AWG 593 WP |
| Whirlpool | AWG 639 WP | Whirlpool | AWG 607/WP |
| Whirlpool | AWG 640 | Whirlpool | AWG 611 PH/BL |
| Whirlpool | AWG 640 WP | Whirlpool | AWG 611 W G2 |
| Whirlpool | AWG 640 WP-CZ/SL | Whirlpool | AWG 613/WH/WP |
| Whirlpool | AWG 640-2/WP | Whirlpool | AWG 634 |
| Whirlpool | AWG 640/RA | Whirlpool | AWG 641WP |
| Whirlpool | AWG 641 WP | Whirlpool | AWG 646/W |
| Whirlpool | AWG 643 PW | Whirlpool | AWG 652WP |
| Whirlpool | AWG 643 RE | Whirlpool | AWG 653 PH |
| Whirlpool | AWG 646 PW | Whirlpool | AWG 656 PH |
| Whirlpool | AWG 646/02 | Whirlpool | AWG 659 WP |
| Whirlpool | AWG 647/02 | Whirlpool | AWG 671/WP |
| Whirlpool | AWG 648 WP | Whirlpool | AWG 678/WP |
| Whirlpool | AWG 650 | Whirlpool | AWG 681 WP |
| Whirlpool | AWG 650 WP | Whirlpool | AWG 683/WP |
| Whirlpool | AWG 650 WP-CZ/SL | Whirlpool | AWG 684/WP |
| Whirlpool | AWG 650 WP-HU | Whirlpool | AWG 686 PH |
| Whirlpool | AWG 650 WP-PL/UA | Whirlpool | AWG 686 W |
| Whirlpool | AWG 650-2 | Whirlpool | AWG 687 PW |
| Whirlpool | AWG 650-2/WP | Whirlpool | AWG 690/WH/WP |
| Whirlpool | AWG 651 WP | Whirlpool | AWG 884 PW |
| Whirlpool | AWG 652 AWG 652/PW | Whirlpool | AWH 650 |
| Whirlpool | AWG 652 PW | Whirlpool | AWH 651 - ESLABON |
| Whirlpool | AWG 652/RA | Whirlpool | B T 5900 |
| Whirlpool | AWG 652/WP | Whirlpool | C 5101 |
| Whirlpool | AWG 653 AWG 653 PW | Whirlpool | C 5501 |
| Whirlpool | AWG 653/PW | Whirlpool | C 5511 |
| Whirlpool | AWG 653/WP | Whirlpool | C 587 |
| Whirlpool | AWG 654 WP | Whirlpool | C 8101 |
| Whirlpool | AWG 654/PW | Whirlpool | EL 108 |
| Whirlpool | AWG 655/WP | Whirlpool | EL 44 |
| Whirlpool | AWG 656 | Whirlpool | EL 54 |
| Whirlpool | AWG 656 PW | Whirlpool | EL 56 |
| Whirlpool | AWG 656/W | Whirlpool | EL 58 |
| Whirlpool | AWG 657/02 | Whirlpool | EL 74 |
| Whirlpool | AWG 657/WP | Whirlpool | EL 78 |
| Whirlpool | AWG 658 | Whirlpool | EL 86 |
| Whirlpool | AWG 660 WP | Whirlpool | EL 98 |
| Whirlpool | AWG 663 - L 887 | Whirlpool | ELLIANCE (851924229260) |
| Whirlpool | AWG 665 | Whirlpool | ELLIANCE 52 |
| Whirlpool | AWG 670 | Whirlpool | ELLIANCE 53 |
| Whirlpool | AWG 670/WP | Whirlpool | ELLIANCE 55 |
| Whirlpool | AWG 671 - L 997 | Whirlpool | ELLIANCE 72 |
| Whirlpool | AWG 671/WP | Whirlpool | ELLIANCE 83 |
| Whirlpool | AWG 675 WP | Whirlpool | ELLIANCE 84 |
| Whirlpool | AWG 676 | Whirlpool | ELLIANCE 85 |
| Whirlpool | AWG 679/WP | Whirlpool | ELLIANCE 97 |
| Whirlpool | AWG 680 AWG 680 WP | Whirlpool | FTW 130 |
| Whirlpool | AWG 680 WP | Whirlpool | FTW 170 |
| Whirlpool | AWG 680 WP-CZ/SL | Whirlpool | L 787 |
| Whirlpool | AWG 680 WP-HU | Whirlpool | L 837 |
| Whirlpool | AWG 680 WP-PL/UA | Whirlpool | L 857 |
| Whirlpool | AWG 681 - L 1097 | Whirlpool | L 887 |
| Whirlpool | AWG 681 WP | Whirlpool | P 8612 |
| Whirlpool | AWG 682/WP | Whirlpool | PNL 6153 |
| Whirlpool | AWG 682RE | Whirlpool | S 108 LA |
| Whirlpool | AWG 686 | Whirlpool | S 86 |
| Whirlpool | AWG 686 PH/WP | Whirlpool | S 96 |
| Whirlpool | AWG 686/PW | Whirlpool | T 1060 |
| Whirlpool | AWG 687/02 | Whirlpool | T 1069 |
| Whirlpool | AWG 689/01 | Whirlpool | T 419 |
| Whirlpool | AWG 689/PW | Whirlpool | T 420 - AWG 640 |
| Whirlpool | AWG 689/1 | Whirlpool | T 519 |
| Whirlpool | AWG 689/PH | Whirlpool | T 520 - AWG 650 ГА |
| Whirlpool | AWG 690 | Whirlpool | T 521 |
| Whirlpool | AWG 690 WP | Whirlpool | T 559 |
| Whirlpool | AWG 691 WP | Whirlpool | T 560 |
| Whirlpool | AWG 692/WP | Whirlpool | T 719 |
| Whirlpool | AWG 694/WP | Whirlpool | T 720 |
| Whirlpool | AWG 695/WP | Whirlpool | T 760 |
| Whirlpool | AWG 696 WP | Whirlpool | T 819 |
| Whirlpool | AWG 696/PH | Whirlpool | T 820 |
| Whirlpool | AWG 698/WP | Whirlpool | T 829 |
| Whirlpool | AWG 699/PH/WP | Whirlpool | T 859 |
| Whirlpool | AWG 699/01 | Whirlpool | T 860 |
| Whirlpool | AWG 699/1 | Whirlpool | T 960 |
| Whirlpool | AWG 699/10 | Whirlpool | T 969 |
| Whirlpool | AWG 699/PH | Whirlpool | TE 450 |
| Whirlpool | AWG 699/PH/WP | Whirlpool | TE 452 |
| Whirlpool | AWG 7610 | Whirlpool | TO 1000 |
| Whirlpool | AWG 802 F - EM 1053 | Whirlpool | TO 500 |
| Whirlpool | AWG 803 PW - LE 1092 | Whirlpool | TO 800 |
| Whirlpool | AWG 804 | Whirlpool | WA 153 |
| Whirlpool | AWG 8614 | Whirlpool | WA 153 WS-I |
| Whirlpool | AWG 8620 | Whirlpool | WA 153/CWS |
| Whirlpool | AWG 8634 | Whirlpool | WA 153C WS/10A |
| Whirlpool | AWG 882 PW - EM 802 | Whirlpool | WA 175 C WS |
| Whirlpool | AWG 883 | Whirlpool | WA 175 WS |
| Whirlpool | AWG 885 PW | Whirlpool | WA 192 NL |
| Whirlpool | AWG 891/PW | Whirlpool | WA 192 WS-NL |
| Whirlpool | AWG 892-WH (EM951) | Whirlpool | WA 192 WS/10 A |
| Whirlpool | AWG 893 PW | Whirlpool | WA 199 WS |
| Whirlpool | AWG 894 | Whirlpool | WA 199 WS -NL |
| Whirlpool | AWG 9638 | Whirlpool | AWG 992 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Італія |
| Вид запчастини | Тен |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Буртик на гумі | Немає |
| Отвір/датчик | Без отвору |
| Потужність | 1850 |
| Завод виготовлювач | Thermowatt |
| Довжина, мм | 245 |
| Сумісність по виробнику | Whirlpool |
- Ціна: 355 ₴







