Замок дверей для пральної машини Bauknecht, Whirlpool (ROLD DA 260515 / DA260-02980103A (02980102A)) -

- В наявності
- Код: C23-0070
434 ₴
+380 (67) 325-54-52
9.00-17.00
- +380 (99) 073-52-599.00-17.00
- +380 (63) 189-20-809.00-17.00
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Замок дверей для пральної машини Bauknecht, Whirlpool (ROLD DA 260515 / DA260-02980103A (02980102A)) - 71038461 02 / 481228058044 / 148BA03
Замок люка (пристрій блокування дверей люка, блокада, УБЛ) для пральних машин Bauknecht, Whirlpool, Hanseatic.
Перелік моделей:
Модель | Бренд | Код | Модель | Бренд | Код |
---|---|---|---|---|---|
WAK 5770 | Bauknecht | 853094130060 | PR12/DOM | Whirlpool | 853094130123 |
617 594 WA1200 OEKO | Neutral | 854010022000 | 617 618 WA1400 OEKO | Viking | 854010122000 |
311 397 WA 1000 L | Bauknecht | 854010222000 | 336 784 WA1200 S | Hanseatic | 854010322000 |
WA1200 XL 397 702 | Hanseatic | 854010422000 | WA ADORINA N ADORINA N | Neutral | 854010516000 |
WA1400 XL 397 709 | Hanseatic | 854010522000 | WA ADORINA S S ADORINA | Neutral | 854010616000 |
329 201 WA 1000 | Neutral | 854011022000 | 329 211 WA1200 OKO | Bauknecht | 854011122000 |
WA 1200 562 978 | Hanseatic | 854011222000 | 404 507 WA 1200 OKO | Hanseatic | 854011222100 |
718 135 WA 1200 OEKO PLUS | Hanseatic | 854011222200 | 718 135 WA OEKO PLUS 1200 | Hanseatic | 854011222300 |
718 135 WA OKO PLUS WA OEKO PLUS 1200 | Hanseatic | 854011222304 | 562 929 WA 1400 | Hanseatic | 854011322000 |
282041 | Hanseatic | 854011322100 | 282 041 WA OKO PLUS 1400 | Hanseatic | 854011322101 |
282 041 WA OKO PLUS 1400 | Hanseatic | 854011322104 | 718 079 WA 1400 OEKO PLUS | Hanseatic | 854011322300 |
718 079 WA OKO PLUS | Hanseatic | 854011322301 | 718 079 WA OKO PLUS WA 1400 OEKO PLUS | Hanseatic | 854011322304 |
723 986 WA 1600 | Hanseatic | 854011422000 | 282153 | Hanseatic | 854011422100 |
718 088 WA 1600 OEKO PLUS | Hanseatic | 854011422300 | 718 088 WA OKO PLUS | Hanseatic | 854011422304 |
722 826 WA 1000 E | Hanseatic | 854011522000 | 282009 | Hanseatic | 854011522100 |
718 267 WA 1000 E | Hanseatic | 854011522300 | 718267 | Hanseatic | 854011522304 |
723105 | Hanseatic | 854011622000 | 508 524 WA 1200 ЦКН | Neutral | 854011722000 |
WAK 7750-D 254263 254263 | Bauknecht | 854011722200 | 720 940 WA1200 S | Hanseatic | 854011822000 |
WAK 7550-D 254257 254257 | Bauknecht | 854011822200 | 508 444 WA1400 OKO-P | Neutral | 854011922000 |
508 444 WA 1400 OKO- | Viking | 854011922001 | WAK 7750/1-D | Bauknecht | 854011922200 |
WAK 7750/1-D | Bauknecht | 854011922204 | 583 740 WA 1200 C | Hanseatic | 854012022000 |
WAK 7550/1-D | Bauknecht | 854012022200 | WAK 7550/1-D | Bauknecht | 854012022204 |
583 725 WA 1400 C | Hanseatic | 854012122000 | 508 706 WA 1200 E | Neutral | 854012222000 |
508 670 WA 1600 ЦКН | Neutral | 854012322000 | 508 688 WA 1000 E | Neutral | 854012422000 |
WA ADORINA N | Neutral | 854012516000 | 207 335 WA OEKO PLUS | Hanseatic | 854012522300 |
207 335 WA OEKO PLUS | Hanseatic | 854012522900 | WA ADORINA S | Neutral | 854012616000 |
WA Schorndorf | Bauknecht | 854012616001 | WA ADORINA N | V-Zug | 854012716000 |
WA ADORINA N | V-Zug | 854012716004 | WA ADORINA N, 153 | V-Zug | 854012716900 |
WA ADORINA S | V-Zug | 854012816000 | WA ADORINA S | V-Zug | 854012816004 |
WA ADORINA S, 154 | V-Zug | 854012816900 | WA Adorina N 161 | V-Zug | 854012916900 |
WA Adorina S 162 | V-Zug | 854013016900 | WA 1000 | V-Zug | 854013116000 |
WA 1200 | V-Zug | 854013216000 | W 74 | Whirlpool | 854274038890 |
HDW 6000 | Bauknecht | 855411738000 | WA 4350 | Bauknecht | 855416229000 |
WA 4562 | Bauknecht | 855416329000 | WAS 4340 | Bauknecht | 855450001001 |
WAS 4340 | Bauknecht | 855450001004 | WAK 1200 EX/1 | Bauknecht | 855450012000 |
WAK 1200 EX/1 | Bauknecht | 855450012001 | WAS 4130 | Bauknecht | 855450101000 |
WAS 4130 | Bauknecht | 855450101003 | WAK 6760 | Bauknecht | 855450103000 |
WAK 6560 | Bauknecht | 855450203000 | WAK 6360 | Bauknecht | 855450303000 |
WA 3850 | Bauknecht | 855450642000 | WA 3850 | Bauknecht | 855450642001 |
WA 3862 | Bauknecht | 855450742000 | WA 3862 | Bauknecht | 855450742001 |
WAK 7560/2 | Bauknecht | 855450872000 | WAK 7560/2 | Bauknecht | 855450872001 |
WAK 7360/2 | Bauknecht | 855450972000 | WAK 7360/2 | Bauknecht | 855450972001 |
WA 120 | Bauknecht | 855451038000 | WAK 7760/2 | Bauknecht | 855451072000 |
WAK 7760/2 | Bauknecht | 855451072001 | WAS 4340/3 | Bauknecht | 855451103000 |
WAS 4540/3 | Bauknecht | 855451203000 | WAS 4540/3 | Bauknecht | 855451203001 |
WAS 4540/3 | Bauknecht | 855451203002 | WAS 4740/3 | Bauknecht | 855451303000 |
WAS 4740/3 | Bauknecht | 855451303001 | WAS 4740/3 | Bauknecht | 855451303006 |
WAS 4740/3 | Bauknecht | 855451303008 | WAS 4740/3 | Bauknecht | 855451303009 |
WA 110 | Bauknecht | 855451442000 | WA 110 | Bauknecht | 855451442001 |
WA 110 | Bauknecht | 855451442002 | WA 110 | Bauknecht | 855451465000 |
WA 2108 | Bauknecht | 855451542000 | WA 3620 | Bauknecht | 855451642000 |
WA 3620 | Bauknecht | 855451642003 | WA 87660 | Bauknecht | 855451716000 |
WA 3700 | Bauknecht | 855451742000 | WA 3700 | Bauknecht | 855451742003 |
WA 85660 | Bauknecht | 855451816000 | WA 85660 | Bauknecht | 855451816001 |
WA 3108 | Bauknecht | 855451842000 | WA 3108 | Bauknecht | 855451842003 |
WAS 4349 | Bauknecht | 855451872000 | WAS 4349 | Bauknecht | 855451872003 |
WAS 4349 | Bauknecht | 855451872004 | WAL 9767 | Bauknecht | 855451930000 |
WAL 9767 | Bauknecht | 855451930001 | WAS 4549 | Bauknecht | 855451972000 |
WAS 4549 | Bauknecht | 855451972003 | WA 43410 | Bauknecht | 855452016000 |
WA 43410 | Bauknecht | 855452016001 | WA 5340 | Bauknecht | 855452016700 |
WAK 7680 | Bauknecht | 855452061000 | WAK 7680 | Bauknecht | 855452061003 |
WA 43510 | Bauknecht | 855452116000 | WA 43510 | Bauknecht | 855452116001 |
WAK 7780/1 | Bauknecht | 855452118000 | WAK 7780/1 | Bauknecht | 855452118003 |
WAK 7570/1 | Bauknecht | 855452218000 | WAK 7570/1 | Bauknecht | 855452218003 |
WAK 6552 | Bauknecht | 855452303001 | WAK 6552 | Bauknecht | 855452303004 |
WAK 6552 | Bauknecht | 855452303005 | WAS 4749 | Bauknecht | 855452472000 |
WAS 4749 | Bauknecht | 855452472003 | WAS 4740 | Bauknecht | 855452503000 |
WAS 4740 | Bauknecht | 855452503003 | WAS 4540 | Bauknecht | 855452603000 |
WAS 4540 | Bauknecht | 855452603003 | WAS 4340 | Bauknecht | 855452703000 |
WAS 4340 | Bauknecht | 855452703003 | WAD 6550 | Bauknecht | 855452812000 |
WAD 6550 | Bauknecht | 855452812003 | WAS 1000 | Bauknecht | 855452872000 |
WAS 1000 | Bauknecht | 855452872003 | WA 3108 | Bauknecht | 855452901000 |
WA 3108 | Bauknecht | 855452901003 | WA 3108 | Bauknecht | 855452901004 |
WA EUROPA | Bauknecht | 855452912000 | WA EUROPA | Bauknecht | 855452912003 |
WAK 7759/1 | Bauknecht | 855453061000 | WAK 7759/1 | Bauknecht | 855453061003 |
WAK 7551 | Bauknecht | 855453130000 | WAK 7551 | Bauknecht | 855453130003 |
WAK 7751 | Bauknecht | 855453230000 | WAK 7751 | Bauknecht | 855453230003 |
WA VIENNA 1200 | Bauknecht | 855453330000 | WA VIENNA 1200 | Bauknecht | 855453330003 |
WA VIENNA 1200 | Bauknecht | 855453330004 | OLYMPIA 1200 | Bauknecht | 855453330400 |
OLYMPIA 1200 | Bauknecht | 855453330401 | WA VIENNA 1400 | Bauknecht | 855453430000 |
WA VIENNA 1400 | Bauknecht | 855453430003 | WA VIENNA 1400 | Bauknecht | 855453430004 |
OLYMPIA 1400 | Bauknecht | 855453430400 | OLYMPIA 1400 | Bauknecht | 855453430401 |
OLYMPIA 1400 | Bauknecht | 855453430407 | OLYMPIA 1400 | Bauknecht | 855453430408 |
WAK 6750 | Bauknecht | 855453503000 | WAK 6750 | Bauknecht | 855453503003 |
WAK 6550 | Bauknecht | 855453603000 | WAK 6550 | Bauknecht | 855453603003 |
WAS 1200 | Bauknecht | 855453772000 | WAS 1200 | Bauknecht | 855453772003 |
WAS 1200 | Bauknecht | 855453772004 | WAK 6752 | Bauknecht | 855453803000 |
WAK 6752 | Bauknecht | 855453803003 | WAM 65 | Bauknecht | 855453912000 |
WAM 65 | Bauknecht | 855453912003 | WAK 7758/1 | Bauknecht | 855454061000 |
WAK 7758/1 | Bauknecht | 855454061003 | WAK 5550 G | Bauknecht | 855454103000 |
WAK 5550 G | Bauknecht | 855454103001 | WAK 6250 | Bauknecht | 855454103608 |
WAK 5750 G | Bauknecht | 855454203000 | WAK 5750 G | Bauknecht | 855454203001 |
WAK 5750/G | Bauknecht | 855454203007 | WAK 5750/G | Bauknecht | 855454203008 |
WAK 5752 | Bauknecht | 855454203300 | WAK 5752 | Bauknecht | 855454203301 |
WAK 5752 | Bauknecht | 855454203307 | WAK 5752 | Bauknecht | 855454203308 |
WAK 4000 | Bauknecht | 855454203500 | WAK 4000 | Bauknecht | 855454203501 |
WAK 4000 | Bauknecht | 855454203507 | WAK 4000 | Bauknecht | 855454203508 |
WAK 5450 | Bauknecht | 855454203607 | WAK 5450 | Bauknecht | 855454203608 |
WAK 6450 | Bauknecht | 855454203708 | EXCELLENCE 1400 | Bauknecht | 855454303000 |
EXCELLENCE 1400 | Bauknecht | 855454303001 | EXCELLENCE 1200 | Bauknecht | 855454403000 |
EXCELLENCE 1200 | Bauknecht | 855454403001 | WAK 6760 | Bauknecht | 855454503000 |
WAK 1400 P/2 | Bauknecht | 855454603000 | WAK 6750/2 | Bauknecht | 855454603100 |
WAK 1400 EX/2 | Bauknecht | 855454703000 | WAK 6752/2 | Bauknecht | 855454803000 |
WAK 6752/2 | Bauknecht | 855454803001 | WAS 4740/2 | Bauknecht |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Італія |
Вид запчастини | Замок двері, люки |
Стан | Новий |
Виробник | Whirlpool |
Користувальницькі характеристики | |
Сумісність по виробнику | Ardo, Whirlpool |
Завод виготовлювач | ROLD |
- Ціна: 434 ₴