Набір мішків Wpro SA257-MW (4 шт + фільтр) - 481281718604

- Немає в наявності
- Код: VC2-0084
233 ₴
+380 (67) 325-54-52
9.00-17.00
- +380 (99) 073-52-599.00-17.00
- +380 (63) 189-20-809.00-17.00
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Набір мішків (пилозбірників, фільтрів) Wpro SA257-MW (4 шт + фільтр) 481281718604 для пилососа.
В комплекті: 4 мішка + фільтр мотора.
Підходить до таких моделей:
| Aeg | SMART301 | 900081384 | Aeg | SMART306 | 900081401 |
| Aeg | SMART307 | 900081738 | Aeg | SMART360 | 900081378 |
| Afk | BS 1500 | Afk | PS 1500 | ||
| Afk | BS 1600 | Afk | PS 1600 | ||
| Afk | BS 1800 W | Alaska | VC 1600 | ||
| Alaska | BS 1230 | Alaska | 2000 | ||
| Alaska | 1400 | Amadis | AST 1400 | ||
| Amadis | 120 | Amadis | CH 981 | ||
| Bomann | CB 940 | Bomann | 941 | ||
| Bsk | TEK VC 20 E 3 | Chromex | CH 296 1300 W | ||
| Chromex | VC 9109 | Chromex | CH 5040 / CH 965 | ||
| Ctc-clatronic | BS 1217 | Curtiss | RC 108 | ||
| Curtiss | 407 | Daewoo | 209 D | ||
| Daewoo | Fara 2160 | Daewoo | RC 405 | ||
| Daewoo | Quiet cleaner | Daewoo | 407 | ||
| Daewoo | RC 105 | Daewoo | 408 | ||
| Daewoo | 105 D | Daewoo | 450 | ||
| Daewoo | 107 | Daewoo | RC 507 | ||
| Daewoo | 108 | Daewoo | 550 | ||
| Daewoo | RC 109 | Daewoo | 605 | ||
| Daewoo | 170 | Daewoo | 609 | ||
| Daewoo | 190 (K) | Daewoo | RC 705 | ||
| Daewoo | RC 205 | Daewoo | 707 | ||
| Daewoo | 205 D | Daewoo | 805 A / D | ||
| Daewoo | RC 209 | Darel | QZ 11 B | ||
| Darel | QZ 12 B | Delonghi | Technomax TXA 01 (QZ 11) | ||
| Delonghi | Scoop XTRC 140 E | Delonghi | XS 1100 D | ||
| Delonghi | XTD2040T | 191040203 | Delonghi | XTD2050E | 191040201 |
| Delonghi | XTD2060E | 191040202 | Delonghi | XTD3070E | 191040005 |
| Delonghi | XTD3071E | 191040006 | Delonghi | XTD3080E | 191040000 |
| Delonghi | XTD3080E | 191040002 | Delonghi | XTD3080E | 191040003 |
| Delonghi | XTD3081E | 191040007 | Delonghi | XTD3095E | 191040001 |
| Delonghi | XTD3095E | 191040004 | Delonghi | XTD3095ET | 191040010 |
| Delonghi | XTD3096E | 191040008 | Delonghi | XTH160E | 191720501 |
| Delonghi | XTH170E | 191720500 | Delonghi | XTH170EG | 191720504 |
| Delonghi | XTH170EW | 191720502 | Delonghi | XTH180EW | 191720503 |
| Delonghi | XTH200E | 191720505 | Delonghi | XTH210E | 191720527 |
| Delonghi | XTL190PE | 191720509 | Delonghi | XTL210PE | 191720510 |
| Delonghi | XTL212PET | 191720511 | Delonghi | XTRC135 | 191729025 |
| Delonghi | XTRC140E | 191729018 | Delonghi | XTRC140E | 191729029 |
| Delonghi | XTRC150E | 191729024 | Delonghi | XTRC150E | 191729030 |
| Delonghi | XTRC150N | 191720209 | Delonghi | XTXS160E | 191720200 |
| Delonghi | XTXS160E | 191720205 | Delonghi | XTXS160E | 191720213 |
| Delonghi | XTXS165E | 191720201 | Delonghi | XTXS165E | 191720203 |
| De sina | CH 806 | De sina | VC 9902 E | ||
| De sina | JC 862 E | De sina | KS 1202 | ||
| Max mobil | 1400 Space Silber | Max mobil | 19909.52 | ||
| Max mobil | 1401e | Max mobil | 207138-15 | ||
| Max mobil | 1601e | Max mobil | 67059.6 | ||
| Max mobil | Power 1600e | Max mobil | 86713.6 | ||
| Dirt devil | Avanty 1800 M | Dirt devil | Energy M 1610 | ||
| Dirt devil | Avanty 1890 | Dirt devil | Energy M 1611 | ||
| Dirt devil | Avanty 1891 | Dirt devil | Energy M 1612 | ||
| Dirt devil | Avanty 1900 | Dirt devil | Energy M 1613 | ||
| Dirt devil | Avanty 2000 | Dirt devil | Energy M 1710 | ||
| Dirt devil | Avanty 2200 | Dirt devil | Energy 1800 | ||
| Dirt devil | Derby M 1606 | Dirt devil | Galaxy M 1631 | ||
| Dirt devil | Derby 1608 | Dirt devil | Galaxy M 1632 | ||
| Dirt devil | Energy M 1565 Lifty | Dirt devil | Galaxy VCE 365 | ||
| Dunway | DAA 816 | Durabrand | BS 7703 | ||
| Ecron | Convey Max VC 2030 | Efbe | ST 28 BT | ||
| Efbe | ST 100 | Efbe | ST W 32 | ||
| Electrolux | Microfiltre PC 3100 | Electrolux | Microfiltre PC 3102 | ||
| Electrolux | Microfiltre PC 3101 | Electrolux | Microfiltre PC 3104 | ||
| Eltropa | EBS 1401 | Eltropa | 66.390 | ||
| E-matic | E 952 | E-matic | K 029 | ||
| Emide | BS 701 | E-matic | ST 018 | ||
| Entronic | VC 9902 | Eup | VC 9009/E | ||
| Euro sdv | SD 2000 | Europa style | EST | ||
| Fagor | VCE 365 | Fagor | A 92 | ||
| Fagor | VCE 370 | Fagor | 93 | ||
| Fagor | FAKIR | Fagor | 94 | ||
| Fagor | A 81 | Fagor | A 300 Crownline | ||
| Fagor | 90 | Fagor | Classic (2006805) | ||
| Fagor | 90 el | Fagor | C-160 | ||
| Far | A 2160 | Fagor | 2422805 | ||
| Far | 2161 | Far | 3100 | ||
| Fif | BS 1400 | Fif | WK 1400 A | ||
| Fif | BS 1401 | Fif | E | ||
| Fif | BS 1402 | Fif | EL | ||
| Fif | KS 1204 | Glenan | 2800 | ||
| Glenan | GA 476 | Glenan | V 982 CE/TE | ||
| Glenan | GOLDSTAR / LG ELECTRONIC | Glenan | V 2600 HE/DE/E/HTE/TE | ||
| Glenan | T2500 | Glenan | V 2620 E/DE/TE | ||
| Glenan | 2600 | Glenan | (TB 42) | ||
| Hanseatic | Power Clean 3000 | Hanseatic | 702.582 | ||
| Hanseatic | Power Cean 3000 HEPA | Hanseatic | 703. 198 | ||
| Hanseatic | Power Clean HEPA 4000 | Hanseatic | 708.409 | ||
| Hanseatic | 566.935 | Hanseatic | 825.100 | ||
| Hanseatic | 567.809 | Hanseatic | 825.625 | ||
| Hanseatic | 702.496 | Hanseatic | 825.656 | ||
| Hanseatic | 702.562 | Helkina | HOWER POWER | ||
| Helkina | VC 9902 | Helkina | A 2161 | ||
| Helkina | VC 9902 E | Helkina | 1300 W | ||
| Holland house | Delfin 1800 W | Home angels | HA 110 | ||
| Home angels | NK 191 | Home tek | SB 9026 | ||
| Home tek | BR 7935 | Home tek | VC 7009 | ||
| Home tek | 7945 | Home tek | VC 9009 | ||
| Home tek | 9663 | Ide une | Sirocco 740-049 | ||
| Ide une | Sirocco 740-048 | Imetec | Powertronic | ||
| Imetec | 8010 | Imetec | Respiro | ||
| Imetec | 70401 | Jeken | VC 2030 | ||
| Ito | VC 9915 E | Jeken | ZW 100-40 A | ||
| Jeken | TEK VC 20 E 3 | Jinlake | VC H E 4601 | ||
| Kaisui | KE 778 | Kaisui | KE 975 AT | ||
| Kaisui | 779 | Kaisui | 976 AT | ||
| Kalorik | KAVC 6 | Kalorik | VC 9902 | ||
| Kambrook | KV 602 E | Kalorik | VC 9902 E | ||
| Kambrook | KVC 800 | Kambrook | 900 | ||
| Kärcher | TSC 500 | Kambrook | 1000 | ||
| Kenwood | KS 3100 | Kärcher | TSC 505 (6.969-001) | ||
| Kenwood | 3200 | Kenwood | KERWAVE | ||
| Kinglake | JC 862 E1 | Kenwood | TEK VC 8 E 1 | ||
| Lervia | KH 94 | Lervia | VC 1700 EVO | ||
| Lloyds | 154.490 | Lloyds | 865.328 | ||
| Lloyds | 628.266 | Lloyds | 865.344 | ||
| Mbo | BS 1400 | Lloyds | 865.842 | ||
| Mbo | BS 1500 | M-tec | 9902 S 11 | ||
| M-tec | 990 E 13 | M-tec | TEK VC 980205 (1300W) | ||
| M-tec | 9902 E 12 | Melissa | VCC 16 | ||
| Medion | MD 5729 | Mpm | Focus | ||
| Morgan's | Cyclone 1350 B | Mpm | VCH 4601 Е | ||
| Multitec | BBS 1600 | Multitec | BBS 2014 | ||
| Nilfisk | Compact C 10 | Nilfisk | Compact C 15 | ||
| Novamatic | STS - 615 E | Nilfisk | Compact C 20 | ||
| Novamatic | KST - 1000 STS - 716 E | Novamatic | STS - 725 E | ||
| Philips | HR 6325 | Philips | HR 6334 | ||
| Philips | HR 6326 | Philips | HR 6335 | ||
| Philips | HR 6327 | Philips | HR 6336 | ||
| Philips | HR 6328 | Philips | HR 6337 | ||
| Philips | HR 6329 | Philips | HR 633825 | ||
| Philips | HR 6330 | Philips | 6339 | ||
| Philips | HR 6331 | Philips | |||
| Philips | HR 6332 | Philips | HR 6339 | ||
| Philips | HR 6333 | Philips | Geneva/HR 6995 | ||
| Primera | BS 1600 | Philips | Mosquito | ||
| Primera | EVC 097 | Primera | 106 | ||
| Progress | B3107 | 900081348 | Progress | B3116 | 900081294 |
| Progress | PC3100 | 900081233 | Progress | PC3101 | 900081234 |
| Progress | PC3102 | 900081235 | Progress | PC3103 | 900081242 |
| Progress | PC3104 | 900081236 | Progress | PC3106 | 900081251 |
| Progress | PC3920 | 900083795 | Progress | PC3921 | 900083954 |
| Progress | PC3922 | 900083955 | Progress | PC3930 | 900083796 |
| Progress | PC3940 | 900257609 | Progress | PC3941 | 900083979 |
| Progress | Microfiltre | Primera | 189 | ||
| Progress | PC 3100 | Progress | PC 3102 | ||
| Progress | PC 3101 | Progress | PC 3104 | ||
| Proline | AS 1400 D | Proline | VC 1300 E/M/P | ||
| Quelle/privileg | CH 108 / E | Quelle/privileg | 702.496 | ||
| Quelle/privileg | Explorer | Quelle/privileg | 702.562 | ||
| Quelle/privileg | 099.493 | Quelle/privileg | 703.198 | ||
| Quelle/privileg | 110.047 | Quelle/privileg | 732.278 | ||
| Quelle/privileg | 331.099 | Quelle/privileg | 883.857 | ||
| Quelle/privileg | 522.297 | Quelle/privileg | 886.409 | ||
| Quelle/privileg | 565.935 | Quelle/privileg | 889.909 | ||
| Quelle/privileg | 567.809 | Quelle/privileg | 963.045 | ||
| Rotel | Calypso | Rotel | U 63-8 | ||
| Salco | Caddy STC - 150 | Rotel | U 63-9 | ||
| Samsung | Delight | Salco | ST 1800 | ||
| Samsung | Ebony | Samsung | FC / RC / VC 6 100 -> 6199 | ||
| Samsung | Home Clean 1300 W | Samsung | FC / RC / VC 6200 -> 6299 | ||
| Samsung | FC/RC/VC 5000 -> 5499 | Samsung | FC / RC / VC 6300 -> 6399 | ||
| Samsung | FC/RC/VC 5500 -> 5599 | Samsung | FC / RC / VC 6400-> 6499 (MP 95-B) | ||
| Samsung | FC / RC / VC 5800 -> 5899 | Samsung | (VP 50) | ||
| Sanyo | SC 35 | Sanyo | SC 357 | ||
| Sanyo | SC 35 A | Sanyo | SC 400 | ||
| Sanyo | SC 37 A | Sanyo | SC 410 | ||
| Sanyo | SC 37 C | Sanyo | SC 415 | ||
| Sanyo | SC 65 | Sanyo | SC 660 | ||
| Sanyo | SC 65 A | Sanyo | SC 8 10 | ||
| Sanyo | SC 78 | Sanyo | SC 870 | ||
| Satrap | Aspira Mouse 1500 | Satrap | ST W 32 | ||
| Satrap | Mousy Class 1300 | Satrap | ST 100 | ||
| Satrap | SCHOTT | Satrap | A | ||
| Satrap | ST 28 BT | Selectline | VC 9902 E | ||
| Selectline | CH 717 | Severin | 7956 | ||
| Severin | BR 7925 | Severin | BR 9663 | ||
| Severin | 7926 | Severin | 9664 | ||
| Severin | 7935 | Severin | SB 9026 | ||
| Severin | BR 7945 | Severin | 9663 | ||
| Severin | 7952 | Severin | Voyager 2000 | ||
| Silva | BS 15-100 | Silva | TB 15 | ||
| Solac | A 302 | Solac | 870 | ||
| Solac | 303 | Solac | 871 | ||
| Solac | 407 | Solac | A 909 | ||
| Solac | 501 | Solac | 917 | ||
| Solac | A 809 | Solac | 919 | ||
| Solfacyl | YL 108-B | Solfacyl | YL 108 EB | ||
| Spitzenreiter | 049.185 | Taurens | JC 862E-3 | ||
| Taurens | AST 1401 | Taurus | Explorer 1400 | ||
| Taurus | Discovery 1200 | Taurus | Explorer 1600 el | ||
| Taurus | Discovery 1400 | Taurus | Discovery CH 719 J 140 | ||
| Taurus | Discovery 1600 | Taurus | Voyager 2000 | ||
| Tchib0 / tcm | TCM 03.222 | Tchib0 / tcm | 66.390 | ||
| Tchib0 / tcm | 05.609 | Tchib0 / tcm | TCM 68.578 | ||
| Tchib0 / tcm | TCM 59.290 | Tchib0 / tcm | 69.534 | ||
| Team international | ST 20 E | Team international | ST 24 E | ||
| Tip top | BSC 1300 | Tip top | BSC 1400 | ||
| Trendline | 49708 | Trendline | TR 973 | ||
| Trendline | CH 803 | Trendline | TR 977 | ||
| Trendline | ETF 800 | Top edition | VCS 1800 Primera | ||
| Trendline | 49708 | Trendline | TR 973 | ||
| Trendline | CH 803 | Trendline | TR 977 | ||
| Trendline | ETF 800 | Triomph / trisa | 9075 | ||
| Triomph / trisa | Beetle Galaxi 9065 | Triomph / trisa | Power Plus 9049 | ||
| Triomph / trisa | Edel Beetle 9065 | Triomph / trisa | Power Plus 9076 | ||
| Triomph / trisa | 9080 | Triomph / trisa | Super Vac 9082 | ||
| Triomph / trisa | CH 803 | Triomph / trisa | TR 977 | ||
| Triomph / trisa | ETF 800 | Triomph / trisa | Cristal 9053 | ||
| Triomph / trisa | ETF 928 | Triomph / trisa | Diamond 9051 | ||
| Triomph / trisa | Blacky 9062 | Triomph / trisa | Diamond 9077 | ||
| Triomph / trisa | Hurricane 9063 | Triomph / trisa | Diamond de Luxe 9050 | ||
| Triomph / trisa | Picup 9059 | Triomph / trisa | Diamond de Luxe 9077 | ||
| Tristar | NK 101 A | Triomph / trisa | Flat Cruiser 9061 | ||
| Tristar | NK 191 | Tristar | JC 861 | ||
| Tristar | 1020 | Tristar | JC 862 | ||
| Tristar | JC 802 E / M | Tristar | JC 862 e | ||
| Tristar | JC 831 | Tristar | VC H 4201 | ||
| Tristar | JC 831e | Ufesa | AT 7310 | ||
| Ufesa | AT 4201 | Ufesa | 7311 | ||
| Ufesa | 4202 | Ufesa | AT 7312 | ||
| Ufesa | AT 4203 | Ufesa | 7313 | ||
| Ufesa | Mousy (I-> 06/98) | Unicune | VCH 4201 | ||
| Urania | 871 HG | Virages | FJ 102 B | ||
| Weltstar | 1490 | Weltstar | 1510 | ||
| Weltstar | 1490 L | Weltstar | 2014 L | ||
| Weltstar | 1491 | Weltstar | 2015 | ||
| Wesder | VC 2030 | Whirlpool | WVCC 1B130 -WVCC 1B 180 - WVCC 1B200 | ||
| Whirlpool | WVCC 1B180 | Whirlpool | WVCC 1B180 | ||
| Whirlpool | WVCC 1B180 | Whirlpool | WVCC 1B200 | ||
| Whirlpool | WVCC 1B200 | Whirlpool | WVCC 1B200 | ||
| White&brown | Spirollo SP 1200 | White&brown | Spirando SP 1400 | ||
| Wilfa | RC 105 Compact | Wilfa | RC 705 quiet | ||
| Zanussi | ZAN3911 | 900083963 | Zanussi | ZAN3913 | 900083994 |
| Zanussi | ZAN3920 | 900083793 | Zanussi | ZAN3930 | 900083794 |
| Zanussi | ZAN3940 | 900083926 | Zanussi | ZAN3941 | 900083797 |
| Zanussi | ZANSC00 | 900258051 | Zanussi | ZANSC05 | 900258052 |
| Zanussi | ZANSC10 | 900258053 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Тип аксесуара | Мішок (одноразовий) |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид запчастини | пилозбірник |
| Сумісність по виробнику | Універсальний |
- Ціна: 233 ₴







