Хрестовина барабана пральної машини Beko 28004500100 cod.744

- Немає в наявності
- Код: 01.07.037
1 106 ₴
+380 (67) 325-54-52
9.00-17.00
- +380 (99) 073-52-599.00-17.00
- +380 (63) 189-20-809.00-17.00
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Хрестовина барабана пральної машини Beko 28004500100 cod.744
| Висота втулки до посадки зовнішнього підшипника | 69 мм |
| Висота втулки під сальник | 21 мм |
| Відстань від втулки сальника до кінця променя | 215 мм |
| Діаметр посадки зовнішнього підшипника | 17 мм |
| Діаметр посадки внутрішнього підшипника | 20 мм |
| Загальна висота | 115 мм |
| Висота вигину променя | 40 мм |
| Діаметр кільця посадки сальника | 25 мм |
| Кріплення до барабану | болтом M8 |
| Діаметр посадки шківа | 17 мм |
| Код продукту | Найменування |
| 6207815000 | BEKO SILVLINE WB6110 XES(CIS)YOÇ1 1000 |
| 6209816000 | ARDEM 10600 (FRA) Y19.YOÇ2 1000 D/D |
| 6209816100 | ARDEM 11600 (FRA) 19 PC YOÇ2 1100 D/D |
| 6209873000 | ARDEM ARD 10500 VTH (FRS) YOC2 1000 |
| 6212321000 | NED 4000 (FRA) YOC1 500 D/D |
| 6212374100 | ALASKA WA 600 (MAC) YOC1 600 |
| 6212376600 | BF 500 BEKO (FRA) YOC1 500 D/D |
| 6212414000 | BLUESKY BLF 600 (FRA/ÝSP)YOC1 600 D/D |
| 6212416000 | SAKURA SL 610 T (URU) YOÇ1 600 TEK SU |
| 6212417000 | ZENITH WA 6105 XD (ARJ) YOÇ1 500 |
| 6212418000 | BRAVO B 4087 (ÇEK) YOÇ1 600 RPM |
| 6212420000 | GAFA WA 6105 XD (URU) YOÇ1 500 |
| 6212422000 | TONOMAC TO 518 (ARJ) YOÇ1 500 TEK SU |
| 6212424000 | PRINCESS WM 805 C (YUN) YOÇ1 400 RPM |
| 6212427100 | BEKO LL 600 THN(FRA) YOC1 600 D/D |
| 6212428000 | BEKO WB 6105 XG (POL) YOC1 500 |
| 6212429000 | BEKO LL 600 A (FRA) YOÇ1 600 TEK |
| 6212430000 | RECCO WM 505 (ARJ) YOÇ1 500 |
| 6212432000 | BEKO WB 6104XG (EU2) YOÇ1 400 |
| 6212433000 | ROTEL WE 505 TH (URU) YOÇ1 500 TEK |
| 6212437000 | BEKO WBF 6105 XC (ÝSP)YOC1 500 D/D |
| 6212437100 | BEKO WB 6106 XD (ÝSP)YOC1 600 |
| 6212438000 | SANG WA 6106 XD (BUL) YOC1 600 D/D |
| 6212440000 | BEKO WB 6105 XG (EU2) YOÇ1 500 |
| 6212444000 | PHILVER 3320 S (ÝRA) YOÇ1 600 TEK |
| 6212447000 | DEMRAD WA 5106 G (ALM) YOC1 600 |
| 6212464000 | BEKO WB 6106 XD (ÝSR) YOC1 600 |
| 6212467000 | BEKO WB 6106 XD (POL) YOC1 600 D/D |
| 6212472000 | УНІВЕРСАЛЬНИЙ WA 6106 XD (ÝSR)YOC1 600 |
| 6212473000 | BEKO LL 500 (FRA) YOC1 500 |
| 6212473100 | BEKO LL 500 TH (FRA) YOC1 500 |
| 6212473400 | ARDEM 4000 (FRA) YOC1 400 |
| 6212473600 | BEKO LL 600 TH (FRA) YOC1 600 |
| 6212474000 | ARDEM WA 6106 XD (ÝSP) YOC1 600 |
| 6212477000 | SINGER WA 6106 XD (ORT)YOÇ1 600 TEK SU |
| 6212478000 | ESKIMO ES-6120 (YUN) YOC1 600 D/D |
| 6212479000 | BEKO WB 6106 XD (REU/BEL)YOC1 600 D/D |
| 6212482000 | FIRSTLINE BLF 600 (ÝSP/POR) YOC1 600 D/D |
| 6212488000 | LG WD 6001C (KORE) YOC1 600 D/D |
| 6212489000 | NIPPON vision WA 6106 XD(DUB)YOC1 600 |
| 6212497000 | BOMANN WA 9060 (ALM) YOC1 600 |
| 6212545100 | FRIGOR ML AF5(CEZ)CKD YOÇ1 600 |
| 6213310100 | ARDEM 10500 (FRA) YOC2 1000 D/D |
| 6213347100 | SELECLINE LTV 1000 (FRA)YOC2 1000 D/D |
| 6213437100 | BEKO BF 1000TH (ÝSP)YOC1 1000 D/D |
| 6213446100 | FRIAC WA 1065 (BEL) YOC1 1000 D/D |
| 6213476100 | 1000 TH BEKO (FRA) YOC1 1000 D/D |
| 6218463100 | ECO CARE WM 1010 (ÝNG) YOC2 1000 D/D |
| 6218815000 | BEKO CIND.WEF 6006 NS (CIS) YOÇO 600 D/D |
| 6218816000 | BEKO CIND.WEF 6005 NS (CIS) YOÇO 500 D/D |
| 6218817000 | BEKO CIND.WEF 6004 NS (CIS) YOC0 400 |
| 6218818000 | BEKO WBF 6006 XG (POL) YOÇ0 600 RPM |
| 6218821000 | ARDEM WAF 6004 XC (ÝSP) YOÇ0 400 |
| 6218822000 | ZENITH WAF 6005 XC (ARJ) YOC0 500 D/D |
| 6218823000 | SAKURA SL 610 (URU) YOÇ0 500 |
| 6218825000 | BEKO CIND.WEF6006 NS(SKD-UKR)YOCO 600 |
| 6218826000 | QUEEN WAF 6004 XC (URU) YOÇ0 400 |
| 6218827000 | BEKO WE 6005 XC (ARJ) YOÇ0 500 RPM |
| 6218829000 | ALTUS WAF 6006 XG (POL) YOC0 600 D/D |
| 6218830000 | WESCOTT WES 6005 (ARJ) YOÇ0 500 |
| 6218833000 | ALTUS 400(FRA) YOÇO 400 |
| 6218834000 | ARDEM 4200 (FRA) YOC0 400 |
| 6218835000 | BEKO WBF 6005 XC (POL) YOC0 500 |
| 6218838000 | SANG WAF 6004 XC (BUL) YOC0 400 |
| 6218840000 | SPARTAK X5 (ХІР) YOÇ0 500 |
| 6218848000 | BEKO WBF 6004 XC (CIS) YOC0 400 D/D |
| 6218853000 | BEKO WBF 6004 XC (EU2) YOC0 400 D/D |
| 6218876000 | BEKO WBF 6004 XC (FRA)YOC0 400 D/D |
| 6218877000 | BEKO WBF 6004 XC (ÝSP)YOC0 400 D/D |
| 6218878000 | BEKO LL N 500 (FRA) YOC0 500 D/D |
| 6218882000 | ARDEM 4100 (FRA) YOC0 400 |
| 6220463100 | BEKO UK WM 1210 (ING) YOC2 1000 |
| 6220468000 | BELLING BAW 1010 (IRL) YOÇ2 1000 D/D |
| 6220701000 | ARÇELÝK 4340 (TUR) YOÇ1 1000 D/D |
| 6228315000 | BEKO WM 1210 S (ÝNG)YOÇ2 1000 D/D |
| 6229413000 | BEKO WA 6110 G (ALM) YOC1 1000 D/D |
| 6229414000 | FORTRESS FFW1014A-HON B1 Y54 Y1 1000 TS |
| 6229415000 | BEKO CIND. WE 6110 E (CIS)YOÇ1 1000 D/D |
| 6229417000 | BEKO WB 6310 XE (BEL) YOÇ1 1000 D/D |
| 6229426000 | BEKO CIND.WE6110 E(SKD-UKR)YOC1 1000 |
| 6229435000 | BEKO WM 6110 XE (DAN) YOÇ1 1000 TEK |
| 6229437100 | BEKO WB 6110 XE (ÝSP)YOÇ1 1000 D/D |
| 6229438000 | SANG WA 6110 XE (BUL) YOC1 1000 D/D |
| 6229439000 | CLATRONIC WA 9105 (ALM) YOÇ1 1000 D/D |
| 6229442000 | FRIAC WA 1076 (BEL) YOC1 1000 D/D |
| 6229443000 | FRIAC WA1067-BEL B1 Y54 Y1 1000 TS |
| 6229445000 | ARDEM ARD 10000 BTH (FRS) YOC1 1000 |
| 6229446000 | FRIAC WA 1066 (BEL) YOC1 1000 |
| 6229447000 | DEMRAD WA 5110 G (ALM) YOC1 1000 |
| 6229448000 | BEKO WA 1050 (ALM) YOÇ1 1000 D/D |
| 6229464000 | BEKO WB 6110 XE (ISR) YOC1 1000 |
| 6229467000 | BEKO WB 6110 XE (POL) YOC1 1000 |
| 6229468000 | BEKO LL 1000 THB (FRA) YOC1 1000 D/D |
| 6229472000 | BEKO WB6110XE-EU2 B1 Y54 Y1 1000 TS |
| 6229472100 | УНІВЕРСАЛЬНИЙ WA 6110 XE (ISR) YOC1 1000 D/D |
| 6229473100 | FUNIX 1000 B (FRA) YOC1 1000 |
| 6229479200 | BEKO WB 6110 XE(REU/BEL)YOC1 1000 D/D |
| 6229483000 | BEKO WB 6110 XE (CIS)YOC1 1000 D/D |
| 6229486000 | BOMANN WA 9105 (ALM) YOC1 1000 |
| 6229495000 | CLATRONIC WA 4100 (ALM)YOC1 1000 D/D |
| 6229497000 | BOMANN WA 9100 (ALM)YOC1 1000 D/D |
| 7101381600 | BEKO LL 6002 (FRA) YOC0 600 EK TEK |
| 7101381700 | BEKO LL 5002 (FRA) YOC0 500 EK |
| 7102481200 | BEKO LV 6006 RS (ITA) YOC1 EK 600 |
| 7102481300 | BEKO LV 6004 NS (ITA) YOC1 EK 400 |
| 7102481400 | ONYX WA 6005 RS (YUG) YOC1 500 RPM EK |
| 7102581200 | CARAD WA1005-BEL B1 Y54 YOC1 1000 TS |
| 7103881100 | BEKO UK WM1210 (ING) YOC K1 KK 1000 CIFT |
| 7103981100 | BEKO UK WM 1210 S (ING) YOC K1 1000 CIFT |
| 7105181100 | BLUESKY BLF1010-FRA B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105181200 | BLUESKY BLF1010-EU B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105181300 | BEKO LL1002THV-FRA B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105181400 | RAINFORD RWM1001N-UKR B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105181500 | CLATRONIC WA 9106(ALM)YOCK19 KK 1000 |
| 7105181600 | BOMANN WA 9106 (ALM) YOC К19 KK 1000 |
| 7105181700 | PERFEKT PA 1000 TR (CEK) YOC К19 KK 1000 |
| 7105182000 | ALASKA WA3010-MAC B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105182100 | CELLINI FW100-HON B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105182200 | BEKO CINDWE6110E-CIS B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105182300 | FAR L1586-FRA B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105182400 | FRIAC WA1068A-BEL B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105182500 | ALASKA WA3010-CEK B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105182600 | ALASKA WA3010-ITA B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105182800 | EUROLINE WA2003J-DAN B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105182900 | BEKO WM6410G-BEL B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105183000 | FUNIX FN1000BL-FRA B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105183100 | FAR L1595-FRA B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105183200 | SELECLINE DV1000-FRA B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105183300 | ARDEM WA6510L-ISP B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105183400 | TECHNOSTAR WM1000-ALM B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105183500 | ALTUS WK6510M-POL B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105183600 | BEKO WA1060-ALM B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105183700 | BEKO WE6110E-RUS B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105183800 | FAR L1596-ISP B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105183900 | BEKO WA1060N-ALM B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105184000 | BLUESKY BLF1010EU-ISP B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105184100 | ARDEM WA6510L-ISP B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105184200 | BEKO WB6510R-EU2 B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105184300 | FAR L1596-FRA B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105184400 | ORION OMU1000S-MAC B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105184500 | BEKO WA1000-ALM B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105184600 | CARAD WA1010A-BEL B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105184700 | SELECLINE WF1000-FRA B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105184800 | COMPACT 1000 |
| 7105184900 | BEKO WMB10W-ING B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105185000 | DD WMA10W BEKO -ING B1 Y54 К19 1000 TS |
| 7105185100 | DD FLP10W PROLINE WASHING MACHINE |
| 7106481100 | BOMANN WA 9104 (ALM) YOC K1 1000 KK |
| 7106481200 | CLATRONIC WA 9104(ALM)YOC K1 1000 KK |
| 7114381100 | DD WMB10W 1000 RPM WASHING MACHINE |
| 7114381200 | DD WMA10W 1000 RPM A RATED WASHING MACHI |
| 7114381300 | BRUEXWM BRUEXWM 1000 RPM WASHING MACHINE |
| 6225732000 | ALTUS AL191-TÜR B1 Y54 Y1 1000 TS |
| 6212419000 | SANYO AEW-501T (ARJ) YOÇ1 500 RPM |
| 6212423000 | WE 1050 T (URU) YOÇ1 500 TEK |
| 6212425000 | GENERAL DELUXE GXW-205A (URD) YOC1 500 |
| 6212426000 | CONTI 703C (YUN) YOC1 600 D/D |
| 6212434000 | SINGER WFL 5512 (MAL)YOÇ1 600 |
| 6212445000 | OLYMPIC ELEC.WA 6106XD (MIS)YOC1 600 D/D |
| 6212454000 | KELVINATOR WA 6106XD (G. AFR)YOC1 600 |
| 6212469000 | MEC HWM 6106 (MAL) YOC1 600 D/D |
| 6212475000 | ARCELÝK WA 6106 XD(DOÐU AVR)YOC1 600 D/D |
| 6212476000 | EUROPA EW 86 (MAL) YOC1 600 D/D |
| 6212481000 | ZASS GERMANY 6106 (ROM) YOC1 600 |
| 6212486000 | MAISTER L60T (ITA)YOC1 600 D/D |
| 6212522000 | BEKO WB 6106 XD (UKR) SKD YOC1 600 D/D |
| 6212535000 | FRIGOR WB 6106 XD(CEZ)SKD YOC1 600 D/D |
| 6212545000 | BEKO WB 6106 XD (CEZ) SKD YOÇ1 600 D/D |
| 7103681100 | SANYO AEW-502TS(ARJ)SILV YOC1 500 TEK |
| 6212305100 | SINGER WFL 5512 (MAL) YOC1 600 D/D |
| 6212309000 | GENERAL WHÝTE 602 (LÜB) YOC1 600 D/D |
| 6212310000 | ARDEM 4000 (FRA) YOC1 500 D/D |
| 6212327100 | 2312 C BEKO (ÝSR) YOC1 600 D/D |
| 6212327200 | УНІВЕРСАЛЬНИЙ 3320 (ÝSR) YOC1 600 D/D |
| 6212328100 | ES6120 ESKIMO (YUN) YOC1 600 D/D |
| 6212328200 | CONTI 3320 (YUN) YOC1 600 D/D |
| 6212328300 | CONTI 703 C (YUN) YOC1 600 D/D |
| 6212329100 | 6060 ALASKA WA (ALM) YOC1 600 D/D |
| 6212334100 | LG WD-6011 (RUS-KORE) YOC1 600 D/D |
| 6212337300 | BEKO BF 600 TH (ÝSP) YOC1 600 D/D |
| 6212339100 | EUROPA EA 600 (MAL) YOC1 600 D/D |
| 6212342100 | BEKO WB 6106 D (ÇEK) YOC1 600 D/D |
| 6212344100 | NEI 3320 CBU (ROM) YOC1 600 D/D |
| 6212345000 | OLYMPIC 2312 C (MIS) YOC1 600 D/D |
| 6212354100 | ORION 2312 C (G. AFR) YOC1 600 D/D |
| 6212354200 | 3320 KELVINATOR (G. AFR) YOC1 600 D/D |
| 6212367000 | BEKO WB 6106 D (POL) YOC1 600 D/D |
| 6212368100 | BEKO 2312 C (YUN) YOC1 600 D/D |
| 6212375100 | LG ENG WD-6011 FW (ROM) YOC1 600 D/D |
| 6212375200 | ZASS 6106 (ROM) YOC1 600 D/D |
| 6212376000 | BEKO BF 400 (FRA) YOC1 500 D/D |
| 6212376100 | BF 470 BEKO (FRA) YOC1 500 D/D |
| 6212376200 | BF 470 TH BEKO (FRA) YOC1 500 D/D |
| 6212376300 | BF 600 BEKO (FRA) YOC1 600 D/D |
| 6212376500 | BF 600 TH BEKO (FRA) YOC1 600 D/D |
| 6212376700 | BF 500 TH BEKO (FRA) YOC1 500 D/D |
| 6212383000 | BEKO 2312C (RUS) YOC1 600 D/D |
| 6212390200 | 2312 C BEKO (DAN) YOC1 600 D/D |
| 6212399000 | CURTISS XL 401 (FRA) YOC1 500 D/D |
| 6212399200 | CURTISS XL 416 (FRA) YOC1 500 D/D |
| 6212399300 | CURTISS XL 610 (FRA) YOC1 600 D/D |
| 6212468000 | MEC HWM 6105 (MAL) YOC1 500 |
| 6212480000 | EUROPA EW 85 (MAL) YOÇ1 500 TEK SU |
| 6212484000 | MEC HWM 6155 (MAL) YOC1 500 D/D |
| 6212522100 | 6106 BEKO (UKR) YOC1 600 D/D |
| 6212544000 | NEI 3320 (ROM) YOC1 600 D/D |
| 6213305100 | BEKO WB 6210 (DAN) YOC2 1000 D/D |
| 6213401000 | ARC.1000 D |
| 6213402000 | BEKO 1000 D |
| 6213410100 | ARDEM 10000 (FRA.)YOC1 1000 D/D |
| 6213428100 | CONTI 703 (YUN)YOC1 1000 D/D |
| 6213442100 | BEKO WB 6110E (ÇEK) YOC1 1000 D/D |
| 6213446200 | ARDEM WA 10P (BEL) YOC1 1000 D/D |
| 6213467000 | BEKO WB 6110 E (POL) YOC1 1000 D/D |
| 6213475100 | ZASS 6110 (ROM) YOC1 1000 D/D |
| 6213483100 | 2416 BEKO (RUS) YOC1 1000 D/D |
| 6213486100 | BEKO WF 1048 T (BEL) YOC1 1000 D/D |
| 6213497100 | INTERWASH WA 1030 (ALM) YOC1 1000 D/D |
| 6213522100 | BEKO 6110 (SKD) (UKR) YOC1 100 D/D |
| 6217702000 | |
| 6218819000 | SANYO AEW-500 (ARJ) YOÇ0 500 RPM |
| 6218820000 | CAMIRAY WEF 105 (URU) YOÇ0 500 RPM |
| 6218824000 | WE 1050 (URU) YOÇ0 500 TEK |
| 6218828000 | AMCOL WEF 6004 C (UKR) YOC0 400 |
| 6218832100 | ALTUS WAF 6005 XG (POL) YOC0 500 D/D |
| 6218837000 | PRONOVA P401 (TAY) YOÇ0 400 D/D |
| 6218852000 | COVENTRY WBF 6005 XC (ARJ) YOC0 500 D/D |
| 6218855000 | MAK ROYAL WEF 6004 C (MAK) YOC0 400 |
| 6218856000 | BEKO WB 6005 XC (POL) YOC0 500 |
| 6218857000 | BEKO WB 6006 XC (POL) YOC0 600 |
| 6218858000 | BEKO WB 6004 XC (EU2) YOC0 400 D/D |
| 6218859000 | BEKO WB 6004 XC (AFR) YOC0 400 D/D |
| 6218916000 | BEKO CIND.WEF 6005NS(RUS-SKD)YOC0500 |
| 6218917000 | BEKO CIND.WEF 6004NS(RUS-SKD)YOC0400 TEK |
| 6220702000 | BEKO 2418 BP (TUR) YOC1 1000 D/D |
| 6229418000 | BRAVO WA 6110 XE (ÇEK) YOÇ1 1000 RPM |
| 6229434000 | HANSA WA 1000P (BEL) YOC1 1000 D/D |
| 6229455000 | MAK ROYAL WE 6110 E (MAK) YOC1 1000 |
| 6229465000 | KENNY WA 6110 XE (DAH) YOC1 1000 D/D |
| 6229474000 | GODREJ GAT 6110-DS (HÝN) YOC1 1000 D/D |
| 6229475000 | ARCELIK WA 6110 XE(D. AVR)YOC1 1000 D/D |
| 6229481000 | ZASS 6110 (ROM) YOC1 1000 D/D |
| 6229484000 | NORD WA 6110 XE (UKR)YOC1 1000 D/D |
| 6229490000 | BEKO WB 6110 XE (DAN)YOC1 1000 D/D |
| 6229497100 | WA 1030 (ALM) YOC1 1000 D/D |
| 6229515000 | BEKO CIND.WE 6110E(RUS-SKD)YOÇ1 1000 |
| 6229522000 | BEKO WB 6110 XE (UKR)YOC1 1000 D/D |
| 7102581100 | BEKO CIND WE 6110 E(RUS) YOC1 EK1000 TEK |
| 7105181800 | DEMRAD WA 5210 (ALM) YOC К19 KK 1000 |
| 7105182700 | FERETTE FE61_10 E(OZB)YOCK19 KK 1000 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | УВП УТОС |
| Країна виробник | Україна |
| Вид запчастини | Хрестовина і опорні вузли |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота валу, мм | 69 |
| Висота втулки | 21 |
| Діаметр валу, мм | не визначено |
| Діаметр втулки під сальник, мм | 25 |
| Діаметр під другий підшипника | 17 / 6203 |
| Матеріал | Алюміній |
| Радіус хрестовини (до кріплення) | 215 |
| Сумісність по виробнику | BEKO |
- Ціна: 1 106 ₴

